10月31日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 協和日成 | 1,583 | +36 | 170億円 | 不明 |
| 2445 | タカミヤ | 416 | +63 | 194億円 | 上方修正、26年3月期の最終益を10→15.07億円(前期比22.5%増)に上方修正 |
| 3655☆ | ブレインP | 1,677 | +300 | 374億円 | TOB、富士通(6702)が完全子会社化を目指してTOBを発表、TOB価格2706円 |
| 4875☆ | メディシノバ | 227 | +50 | 111億円 | MN-001(タイぺルカスト)の新たな研究論文が日本動脈硬化学会およびアジア太平洋動脈硬化・血管疾患学会の公式ジャーナルに掲載されたと発表 |
| 6276☆ | シリウスV | 393 | +80 | 22.5億円 | 2連S高、電子基板の目視検査を自動化するAI搭載製品を販売したと発表 |
| 6526☆ | ソシオネクス | 3,491.0 | +500.0 | 6,281億円 | アドバンテスト(6857)の好決算・上方修正・自社株買いを受けて、引け後に発表される決算期待 |
| 6754☆ | アンリツ | 2,286.5 | +400.0 | 3,107億円 | 好決算、最終益前年同期比2.1倍 |
他の最新データもチェックする→



