10月27日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3195☆ | ジェネパ | 492 | +80 | 40.7億円 | 伊藤忠商事(8001)とアパレル向け機能性繊維の共同開発及び共同販売のための基本合意書を締結したと発表 |
| 3747☆ | インタートレ | 936 | +150 | 69.7億円 | JPYCが27日から国内初の円建てステーブルコインを発行すると発表、10/20・22にもS高 |
| 3853☆ | アステリア | 1,644 | +300 | 288億円 | JPYCが27日から国内初の円建てステーブルコインを発行すると発表 |
| 4446☆ | リンクユーG | 1,054 | +150 | 149億円 | 米クランチロール社と提携し、新たな海外向けマンガサービスを10月9日にリリースすると発表し、9/30まで3連S高、10/3まで2連S高、10/8まで2連S高、10/14にS高 |
| 6022☆ | 赤阪鉄 | 4,410 | +700 | 67.9億円 | 株探で特集記事、造船関連 |
| 6167 | 冨士ダイス | 922 | +57 | 184億円 | レアメタルの使用量を大幅削減した新合金「サステロイ STN30」を開発したと発表 |
| 6629☆ | Tホライゾン | 513 | +80 | 108億円 | 好決算、営業益前年同期比2.1倍、2Qで通期計画を超過 |
| 7018☆ | 内海造 | 16,880 | +3,000 | 380億円 | 日経新聞が「建造量倍増を目指して、業界団体が近く3500億円の設備投資を表明する」と報道、株探で特集記事 |
| 7021☆ | ニッチツ | 2,751 | +500 | 58.6億円 | 日経新聞が「建造量倍増を目指して、業界団体が近く3500億円の設備投資を表明する」と報道、造船関連 |
他の最新データもチェックする→



