10月23日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは9銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
| コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2961☆ | 日本調理機 | 4,790 | - | 54.4億円 | 上方修正、増配、25年9月期の最終益を3→6.01億円(前期比14.1%減)に上方修正、増配で配当利回り3.13% |
| 4014☆ | カラダノート | 498 | +80 | 33.4億円 | 中期経営計画、28年7月期の売上30億円以上、営業益15億円以上とする中計を発表 |
| 4082☆ | 稀元素 | 944 | +150 | 230億円 | 2連S高、レアアースを使わないセラミックス製品の材料となるジルコニア粉末を新規開発したと発表 |
| 431A☆ | ユーソナー | 3,295 | +504 | 286億円 | IPO、25年10月17日に新規上場、公開価格2000円 |
| 4320 | CEHD | 1,110 | +133 | 189億円 | コスモス電機(6772)社長で門田泰人氏が代表を務めるアクシウム・キャピタルが大量保有報告書を提出し、6.90%保有したことが判明 |
| 6599☆ | エブレン | 2,925 | +500 | 44.9億円 | 前日に株探で特集記事 |
| 7014 | 名村造 | 4,410 | +570 | 3,064億円 | 日経新聞が「建造量倍増を目指して、業界団体が近く3500億円の設備投資を表明する」と報道 |
| 7162 | アストマクス | 258 | +15 | 34.0億円 | 不明、低時価総額 |
| 7837 | アールシー | 625 | -85 | 28.4億円 | 7連S高、旭化成(3407)子会社の旭化成ホームズと資本・業務提携契約を締結すると発表 |
他の最新データもチェックする→



