9月19日のストップ高銘柄
本日ストップ高(一時含む)したのは7銘柄です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3195 | ジェネパ | 494 | +60 | 40.9億円 | グループ会社が薬剤フリーで多機能を実現する新世代中綿の特許を取得したと発表 |
3778 | さくらネット | 3,740 | +430 | 1,567億円 | 2連S高、Preferred Networks及び情報通信研究機構と国産生成AIのエコシステム構築で基本合意を締結したと発表 |
3977☆ | フュージョン | 507 | +80 | 7.3億円 | 不明、低時価総額、9/16にもS高、札証アンビシャス市場 |
4020☆ | ビートレンド | 745 | +100 | 16.4億円 | 下方修正、株主優待、25年12月期の最終益を△0.5→△1.07億円(前期比赤字転落)に下方修正、株主優待制度の新設を発表 |
412A☆ | 野村台湾テク | 2,580 | +500 | 3.9億円 | 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数に連動するETF |
4265☆ | IGS | 671 | +100 | 30.3億円 | 2連S高、従業員の能力・行動測定のための360度評価ツールを9月から提供開始と発表し、9/9まで3連S高、9/16まで3連S高 |
7037☆ | テノ.HD | 657 | +100 | 30.9億円 | 株主優待、増配、株主優待の導入を発表、増配で配当利回り1.52% |
他の最新データもチェックする→