5月29日のストップ高銘柄

公開日:

本日のストップ高(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3905 データセク 888 +150 161億円 エヌビディア(NVDA)の好決算でデータセンター関連に思惑
4935 リベルタ 2,647 +500 159億円 2連S高、「ベビーフット ベルガモットの香り」数量限定発売と「FREEZE TECH 空調エアーマット」先行販売開始を発表
5597 ブルーイノベ 1,022 +34 40.3億円 2連S高、日経新聞が「政府が2030年までに老朽化した下水道更新工事を完了させる」と報道し、同社の他にNJS<2325>、日本ヒューム<5262>、日本鋳鉄管<5612>、大盛工業<1844>など下水道関連銘柄に思惑
6836 ぷらっと 1,304 +212 62.4億円 暗号資産の開発・発行・販売・取得を行う子会社設立を発表し、5/26まで3連S高
7163 住信SBI銀 3,985 +700 6,009億円 日経新聞などが「NTTドコモが同行を買収へ」と報道
7183 あんしん保証 170 +7 30.6億円 不明、低時価総額

週間人気記事ランキング