5月15日のストップ高銘柄
本日のストップ高(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
247A☆ | Aiロボ | 4,975 | +700 | 581億円 | 黒字転換、見通し、1Qの決算は黒字転換、26年3月期の最終益前期比95.5%増の見通しを発表、IPO、24年9月27日に新規上場、公開価格1760円 |
290A☆ | Syns | 1,499 | +300 | 1,671億円 | 1Qの決算は売上前年同期比2.2倍・最終益赤字拡大、IPO、24年12月19日に新規上場、公開価格480円、宇宙関連 |
300A | MIC | 2,116 | +376 | 150億円 | 見通し、増配、26年3月期の最終益前期比33.8%増の見通しを発表、増配で配当利回り1.75%、IPO、24年12月25日に新規上場、公開価格960円 |
338A☆ | ゼンムテック | 10,840 | +1,500 | 147億円 | 見通し、1Qの決算を発表し赤字縮小、26年3月期の最終益前期比2.0倍の見通しを発表、IPO、25年3月27日に新規上場、公開価格1580円、サイバーセキュリティ関連 |
341A☆ | トヨコー | 1,790 | +300 | 243億円 | 見通し、26年3月期の最終益前期比49.5%増で2期連続最高益更新の見通しを発表、IPO、25年3月27日に新規上場、公開価格730円 |
3138☆ | 富士山MS | 910 | +150 | 30.2億円 | 2連S高、株主優待、株主優待の拡充を発表 |
3347☆ | トラスト | 371 | +80 | 100.0億円 | TOB、親会社のVTHD(7593)が完全子会社化を目指し同社に対するTOBを発表、TOB価格410円 |
3692☆ | FFRI | 4,305 | +700 | 353億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比99.2%増、増配で配当利回り0.33% |
3803☆ | イメージ情報 | 571 | +80 | 11.9億円 | 黒字転換、3Qの決算は売上前年同期比29.9%増・赤字拡大、3Qまでの累計は黒字転換で着地 |
4022☆ | ラサ工 | 3,150 | +405 | 250億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比19.9%増、増配で配当利回り4.06% |
4074 | ラキール | 1,092 | +101 | 83.8億円 | 好決算、最終益前年同期比50.0%増 |
4222☆ | 児玉化 | 499 | +80 | 78.2億円 | 見通し、26年3月期の経常益前期比6.7倍・子会社メプロHDの連結化で負ののれん190億円を計上し26年3月期の最終益は200億円の見通しを発表 |
5591☆ | アヴィレン | 1,738 | +300 | 106億円 | 2連S高、好決算、最終益前年同期比3.1倍、京都市の働き方改革支援の実証実験を開始したと発表 |
5618☆ | ナイル | 396 | +80 | 33.8億円 | 株主優待、株主優待制度の新設を発表 |
6095☆ | メドピア | 548 | +80 | 121億円 | TOB、MBOを発表、TOB価格700円 |
6330 | 東洋エンジ | 698 | +24 | 269億円 | 見通し、26年3月期の営業益前4期比2.1%減・最終益前期比2.5倍の見通しを発表 |
6373☆ | 大同工 | 1,014 | +150 | 111億円 | 1Qの決算は黒字転換、株式交換で椿本チエイン(6371)を完全子会社化すると発表 |
6834☆ | 精工技研 | 4,470 | +700 | 417億円 | 好決算、増配、最終益前年同期比2.4倍、増配で配当利回り1.68%、中期経営計画の上方修正を発表 |
7033 | MSOL | 2,317 | +369 | 390億円 | 自社株買い、自己株式を除く発行済み株式総数の3.7%または10億円を上限とする自社株買いを発表 |
7036 | EMネットJ | 875 | +63 | 34.2億円 | 好決算、最終益前年同期比14倍 |
7076☆ | 名南M&A | 867 | +150 | 27.3億円 | 株主優待、2Qの決算を発表し赤字転落、株主優待制度の導入を発表、名証メイン市場 |
7356☆ | レッティ | 196 | +50 | 29.4億円 | 黒字転換、2Qの決算を発表し黒字転換 |
9327 | イーロジット | 363 | -20 | 27.1億円 | 不明、低時価総額、本日決算発表 |
9610☆ | ウィルソンW | 225 | +50 | 18.0億円 | 3連S高、不明、低時価総額 |
他の最新データもチェックする→
ストップ高銘柄の最新記事→