11月20日のストップ高銘柄

公開日:

本日のストップ高(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
260A オルツ 673 +100 234億円 子会社を設立し、AIを活用した不動産マッチングサービスを開始すると発表、IPO、10/11に新規上場、公開価格540円
264A Schoo 1,112 +150 138億円 見通し、IPO、25年9月期の最終益が前期比2.7倍で2期連続最高益更新の見通しで11/15にS高、10/22に新規上場、公開価格690円
4784 GMO-AP 550 +66 92.2億円 完全子会社のGMOソリューションパートナーを吸収合併すると11/18に発表
4894 クオリプス 4,975 +700 399億円 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対し、臨床関連の申請資料の一部を提出したと発表
6185 SMN 352 +79 51.9億円 不明、低時価総額
7112 キューブ 519 +80 31.6億円 株主優待、株主優待制度導入を発表
7776 セルシード 575 +80 199億円 不明、11/15にもS高
9161 ID&EHD 4,680 +700 706億円 TOB、東京海上HD(8766)が完全子会社化を目的としたTOBを発表、TOB価格6500円
9468 カドカワ 4,346 +601 6,162億円 2連S高、ロイター通信が、ソニーグループ(6758)が同社の買収に向けて協議をしていると報じる

週間人気記事ランキング