11月6日のストップ高銘柄

公開日:

本日のストップ高(一時含む)した銘柄一覧です。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1514 住石HD 1,069 +150 630億円 米大統領選でトランプ氏がリードし、トランプ氏がエネルギー政策を掲げていることから同社に思惑
269A Sapeet 6,110 +1,000 93.4億円 5連S高、IPO、10/29に新規上場、公開価格1500円、AI関連
2656 ベクターHD 94 +18 18.8億円 不明、低時価総額
3077 ホリイフード 388 +80 22.0億円 不明、低時価総額
3350 メタプラ 2,095 +400 406億円 米大統領選でトランプ氏がリードしてビットコインが急騰、ビットコインを保有する同社に思惑
3628 データHR 450 +72 57.2億円 不明、低時価総額、本日引け後に決算発表
7013 IHI 9,280 +1,500 1兆4,354億円 好決算、上方修正、増配、売上高前年同期比2.4倍、25年3月期の最終益を600→850億円に上方修正、増配で配当利回り1.29%
7603 マックハウス 224 +25 34.9億円 不明、低時価総額、10/30にも材料不明でS高
9399 ビート 4,105 +545 481億円 不明

週間人気記事ランキング