ストップ高銘柄

10月2日のストップ高銘柄

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1309 野村上証50 51,000 +7,000 30.6億円 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す
168A イタミアート 1,344 -100 19.8億円 3連S高、石破氏が衆院選の投開票日を10月27日とする意向を表明し、選挙関連として思惑、IPO、4/8に新規上場、公開価格1600円
1572 H株ブル 6,401 +906 33.9億円 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す
2031 ハンセンブル 6,720 +890 47.0億円 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す
2156 セーラー広告 492 +80 29.9億円 3連S高、高知の広告会社メディア・エーシーの全株式を取得して子会社化すると発表
2530 MX中国株投 23,000 +4,000 13.6億円 3連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す
2553 One中国5 6,399.0 +2,800.0 23.7億円 3連S高、中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す
2629 iFEGBA 3,010 +219 3.4億円 中国が利下げや不動産市場の支援強化などの景気刺激策を打ち出す
5616 雨風太陽 1,675 +300 40.5億円 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑で、9/30にもS高
7273 イクヨ 3,035 +256 46.7億円 中国大手建機メーカー及び商社の板垣と日本におけるEV建設機械に関する合弁事業を運営すると発表
9259 タカヨシHD 700 +12 39.3億円 自民党総裁選で石破氏が選ばれたことで、地方創生関連として思惑

人気記事