7月10日のストップ高銘柄

公開日:

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2164 地域新聞社 486 +43 10.5億円 不明、低時価総額
2687 CVSベイ 725 +77 36.7億円 上方修正、純利益を2.07億円から10.08億円に上方修正
3055 ほくたけ 902 +22 220億円 不明
4169 エネチェンジ 288 +80 100億円 遅延していた有価証券報告書を提出し、東証が10日付で監理銘柄(確認中)の指定を解除
4288 アズジェント 985 +150 37.6億円 KADOKAWA(9468)へのサイバー攻撃で、サイバーセキュリティー関連に思惑で、7/8まで2連S高
4424 Amazia 521 +80 35.2億円 2連S高、不明、低時価総額
4735 京進 515 +80 43.2億円 好決算、増配、前期の経常益前年同期比2.2倍、増配で配当利回り3.91%
4890 坪田ラボ 474 +80 121億円 パーキンソン病とうつ病対象の特定臨床研究でTLG-005の有効性を示す結果を発表
4892 サイフューズ 789 +56 64.2億円 岩谷産業(8088)と3D細胞製品の凍結技術を開発したと発表
4935 リベルタ 730 +100 44.0億円 2連S高、猛暑で、塗るタイプの冷感アイテムブランド「クーリスト」を販売する同社に思惑
5957 日東精 703 +83 281億円 不明
6255 エヌピーシー 1,350 +153 298億円 好決算、3Qまでの経常益累計が前年同期比2.0倍で着地
7776 セルシード 751 +100 250億円 米国で軟骨細胞シートに関する特許査定を受けたと発表で、7/8まで2連S高、7/3まで3連S高

週間人気記事ランキング