7月9日のストップ高銘柄

公開日:

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
206A PRISMバ 620 +100 219億円 IPO、7/2に新規上場、公開価格450円
2438 アスカネット 700 +100 122億円 日刊工業新聞で2024年度中にも「空中ディスプレイ」で中国EV狙うと報じられる
3935 エディア 382 +11 23.4億円 ゲーム特化型ブロックチェーンを展開するOasysと独占的パートナーシップを締結
4424 Amazia 441 +80 29.8億円 不明、低時価総額
4427 エデュラボ 358 +80 36.6億円 文部科学省が全国学力テストのオンライン化検討で思惑
4825 WNIウェザ 5,360 +620 635億円 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比15.6%増で9期ぶり過去最高益更新、25年5月期も最高益更新の見通し、増配で配当利回り2.43%
4935 リベルタ 630 +100 37.9億円 猛暑で、塗るタイプの冷感アイテムブランド「クーリスト」を販売する同社に思惑
9159 WTOKYO 3,185 +405 86.0億円 不明、低時価総額
9238 バリューC 1,275 +179 29.3億円 株主優待、上場1周年記念で優待を拡充

週間人気記事ランキング