ストップ高銘柄

5月9日のストップ高銘柄

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1436 グリーンエナ 1,669 +300 71.5億円 3連S高、株主優待制度拡充を発表
3271 グローバル社 541 +80 153億円 上方修正、増配、24年6月期経常益を25→28.8億円に上方修正、増配で配当利回り4.99%
3750 サイトリ細研 985 +38 88.0億円 子会社がそばじまクリニックと共同研究契約を締結
4922 コーセー 9,868 +1,500 5,979億円 好決算、最終益前年同期比78.2%増、1Qで進捗率約40%の高進捗
6026 GMOテック 6,700 +1,000 73.7億円 好決算、上方修正、増配、最終益前年同期比73.2%増、通期の経常益を7.9→10.3億円に上方修正、配当利回り4.37%
6208 石川製 1,580 +300 101億円 好決算、復配、最終益前年同期比4.8倍、復配で配当利回り0.63%
6840 AKIBA 423 +29 38.9億円 不明、低時価総額
7012 川重 5,607 +700 9,415億円 好決算、見通し、増配、最終益前年同期比75倍、25年3月期も3.1倍の見通し、増配で配当利回り2.5%
7689 コパ 686 +100 20.3億円 不明、低時価総額
8012 長瀬産 3,064.0 +364.0 3,613億円 好決算、見通し、自社株買い、増配、最終益前年同期比22.7%増、25年3月期も25%増の見通し、発行済み株数の4.82%を上限に自社株買い、増配で配当利回り2.77%
9235 売れるネット 3,195 +501 110億円 4連S高、不明、低時価総額

人気記事