ストップ高銘柄

5月7日のストップ高銘柄

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
1436 グリーンエナ 1,069 +150 45.8億円 株主優待制度拡充を発表
2872 セイヒョー 2,561 +331 41.5億円 株探の特集記事で紹介
3776 BBタワー 239 +50 147億円 黒字転換、営業外収益で黒字転換
4264 セキュア 2,699 +494 128億円 株探の特集記事で紹介
4995 サンケ化 1,593 +292 16.2億円 黒字転換、場中に1Qの決算を発表し、黒字転換
5280 ヨシコン 1,620 +300 130億円 好決算、自社株買い、増配、最終益前年同期比2.7倍、25年3月期23.2%増の見通し、2.82%を上限に自社株買いを発表、利回り3.58%
8462 FVC 578 +80 51.5億円 自社株買い、発行済み株式の2.9%を上限に自社株買いを発表
9235 売れるネット 2,194 +400 75.7億円 2連S高、不明、低時価総額
9417 スマバ 523 +60 55.9億円 さくらインターネット(3778)と行政システムのデジタル化を推進するための基本合意書を締結で4/26まで2連S高

人気記事