ストップ高銘柄

2月26日のストップ高銘柄

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
135A ヴレインS 6,810 +1,000 688億円 2/22に新規上場、公開価格2990円
2330 フォーサイド 375 +80 141億円 不明、低時価総額、AI関連事業を行う子会社を設立で2/2にS高
2970 グッドライフ 3,400 +500 145億円 2/14の決算で通期の最終益が53%増になる見通しを発表して急騰、浮動株が少ない
3416 ピクスタ 1,478 +215 33.9億円 不明、低時価総額、2/15・19・21にもS高
3667 enish 288 +80 62.1億円 4月に2つのゲームタイトルを配信開始すると発表、低時価総額
3905 データセク 785 +100 117億円 トンピンさん銘柄
3976 シャノン 618 +100 19.7億円 2/22に生成AIを駆使した安価なBPaaSサービス「マーケティング運用代行パッケージ」を発表でS高、低時価総額
4040 南海化学 6,060 +1,000 141億円 2/14の決算で最終益前年同期比4.1倍、2023年IPO
4412 サイエンスA 671 +100 45.1億円 日本マイクロソフトのAzureと同社のサービスが連携したと発表
4418 JDSC 957 +150 128億円 エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動き
4425 Kudan 1,092 +150 98.3億円 2/16に独自の空間・物体認識技術を活用したモバイルロボット開発キットの販売開始を発表して急騰
4488 AIins 10,740 +1,500 430億円 エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動き、2/14に好決算、上方修正でS高
4575 CANBAS 535 +72 96.4億円 CBP501臨床第2相試験結果が欧州主要論文誌に掲載
4592 サンバイオ 752 +100 511億円 ZUU onlineで社長が「ようやく当社が開発した新薬の最初の承認が見えてきました」と発言
4707 キタック 532 +80 31.8億円 好決算、最終益前年同期比3.1倍、新潟地盤の建設コンサル
4813 ACCESS 1,088 +150 433億円 防衛省がIOWNを安全保障に活用と報道
4882 ペルセウス 451 +80 53.4億円 不明、低時価総額、バイオ関連
5033 ヌーラボ 1,951 +400 126億円 さくらインターネット(3778)がヌーラボと業務提携契約を締結したと発表
5246 エレメンツ 785 +96 172億円 住信SBIネット銀行のアプリに公的個人認証など導入
5259 BBDイニシ 731 +100 38.6億円 2/16の決算発表で好決算、2/16・20もS高、低時価総額
5586 ラボロAI 1,053 +150 167億円 エヌビディアの好決算でAI関連に物色の動き
5660 神鋼線 1,439 +212 85.1億円 三井E&S(7003)の連想
5885 ジーデップ 10,370 +1,250 138億円 2/19にファーストアカウンティング(5588)が同社から「NVIDIA DGX H100」を2台追加購入したと発表
5892 ユトリ 5,620 +705 88.0億円 上方修正を発表して2/14~19まで4連S高、2023年末のIPO
6391 加地テック 5,230 +700 89.9億円 三井E&S(7003)の子会社で思惑
6469 放電精密 1,890 +340 140億円 H3ロケット打ち上げ成功で2/21まで4連S高、1月末に三菱重工と資本業務提携
6836 ぷらっと 935 +147 14.3億円 不明、低時価総額
7003 三井E&S 1,744 +300 1,798億円 2連S高、米政府がセキュリティ強化のための補助金支給で同社の子会社を選定
7066 ピアズ 1,468 +300 146億円 AIロープレ「mimik」がマイクロアドにトライアル導入、AI関連
7426 山大 2,803 +500 33.3億円 4連S高、花粉症対策でスギ人工林の2割伐採報道で、木材関連に思惑
7477 ムラキ 1,783 +273 26.2億円 上方修正、増配、下期の経常益を2800万円の赤字から7200万円の黒字に上方修正、配当利回り1.40%
7692 Eインフィニ 122 +30 134億円 風力発電所の販売業務開始を発表して、2/16・19に2連S高
7865 ピープル 1,024 +47 45.4億円 上方修正、大幅増配、通期の経常益2.7→4.4億円に上方修正、配当利回り4.69%
9242 メディア総研 2,211 +400 27.1億円 不明、低時価総額

人気記事