ストップ高銘柄

1月29日のストップ高銘柄

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
3656 KLab 446 +80 183億円 2連S高、「パルワールド」運営会社ポケットペアとゲーム共同開発
4075 ブレインズ 1,285 -40 71.5億円 3連S高、NTT東がローカル5G接続検証製品として外観検査アプリ「Impulse」導入
4263 サスメド 713 +100 119億円 「治療アプリのネット広告可能に」報道で腎臓病などの治療用アプリを開発している同社に思惑
4657 環境管理 610 +100 28.8億円 決算で黒字転換
5246 エレメンツ 506 +80 111億円 1/25にケアネット(2150)との業務提携を発表、ケアネットの持分法適用会社を子会社化
5533 エリッツHD 2,227 +400 74.7億円 不明、低時価総額、2023年のIPO
5595 QPS研究所 1,519 +300 552億円 機関投資家向け決算説明会を公開し、COOの発言で黒字化期待
6286 静甲 750 +69 48.6億円 上方修正、24年3月期の最終益を減益から29.9%増に上方修正
7043 アルー 1,043 +150 26.6億円 1/25まで2連S高、福利厚生大手リロクラブとの業務提携を発表、ラーニングマネジメントシステム提供
7116 ダイワ通信 1,603 +169 43.4億円 不明、低時価総額、2022年末のIPO
7782 シンシア 598 +68 41.0億円 上方修正、増配、通期の最終益を前期比4.2倍に上方修正、増配で配当利回り2.34%
9914 植松商会 1,431 +300 33.5億円 14時に上方修正と増配を発表、通期の営業益を前期比4.2倍に上方修正、増配で配当利回り2.10%

人気記事