ストップ高銘柄

1月25日のストップ高銘柄

本日のストップ高銘柄(一時含む)。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
※コードをクリックすると、株探の基本情報ページに飛びます(新しいタブで開きます)

コード 銘柄名 株価 前日比 時価総額 材料
2112 塩水糖 323 +80 113億円 上方修正、増配、長期株主優待新設、24年3月期連結営業利益予想を5.2億円から14.7億円に大幅上方修正、増配で配当利回り2.79%、長期株主への優待を新設
2408 KG情報 712 +77 52.7億円 好決算、増配、通期経常利益は前期比41.4%増で着地したが、来期は8.7%減の見通し、増配で利回り4.92%
4016 ミット 706 +21 14.9億円 1/15もS高、好決算、増配、最終益前年同期比60.9%増、増配で利回り2.12%
4075 ブレインズ 1,025 +150 57.0億円 NTT東がローカル5G接続検証製品として外観検査アプリ「Impulse」導入
4444 インフォネ 1,262 +223 25.7億円 AIライティングサービス「LENSAwriter」リリース
4489 ペイロール 1,304 +300 235億円 MBO、TOB価格1380円
5029 サークレイス 551 -13 23.5億円 2連S高、クラウドサービスAGAVEに新たにAGAVE海外給与計算を追加し、提供開始
6836 ぷらっと 757 +100 11.6億円 大規模システム向けログサーバー発表
7043 アルー 933 +150 23.8億円 2連S高、福利厚生大手リロクラブとの業務提携を発表、ラーニングマネジメントシステム提供
7112 キューブ 750 +100 45.6億円 2024年春夏コレクション「FUN IT」を発表
7273 イクヨ 3,040 -150 46.8億円 4連S高、不明、低時価総額、「株主による臨時株主総会の招集請求」で思惑?
9166 GENDA 3,500 +503 1,200億円 岩井コスモがレーティング最上位を継続し、目標株価引き上げ、1/22にカラオケ全国チェーン「カラオケBanBan」の株式78.59%を取得すると発表

人気記事