9月8日のストップ高銘柄
9月8日のストップ高銘柄は11銘柄(一時含む)でした。
※コードの横に『☆』が付いているものはストップ高引け。
コード | 銘柄名 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | 材料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1382☆ | ホーブ | 3,235 | S | +503 | 25億円 | 3連S高、9/1にも一時S高、株主総会で剰余金処分議案があると発表 |
2978 | ツクルバ | 1,267 | +175 | 147億円 | カウカモの流通総額拡大で23年7月期業績は計画上振れ、赤字縮小 | |
3494☆ | マリオン | 1,383 | S | +300 | 22億円 | 不明、低時価総額 |
3803 | イメージ情報 | 537 | +38 | 11億円 | 2連S高、8/30~31に2連S高、エンタメ事業者向け会員座席継続支援サービスの販売開始 | |
4760☆ | ALPHA | 1,670 | S | +300 | 15億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
5134 | POPER | 748 | +77 | 29億円 | 光通信が5.05%の大量保有報告書を提出 | |
5380☆ | 新東 | 2,086 | S | +400 | 17億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
6173 | アクアライン | 725 | -146 | 19億円 | 8/29まで4連S高、不明、低時価総額 | |
7585 | かんなん丸 | 565 | +34 | 25億円 | 8/31まで4連S高、不明、低時価総額、インバウンド期待? | |
7985☆ | ネポン | 2,314 | S | +400 | 22億円 | 2連S高、不明、低時価総額 |
9425☆ | 日本テレホン | 550 | S | +80 | 32億円 | ヤフオクにリユース端末ショップを出店 |
コメント