3月12日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
290A | Syns | 野村 | 買い | 740→818 |
3612 | ワールド | みずほ | 買い | 3000→3800 |
3861 | 王子HD | 日興 | 強気 | 660→770 |
4536 | 参天薬 | みずほ | 買い | 2080→2100 |
4593 | ヘリオス | 野村 | 買い | 300→340 |
4634 | artien | みずほ | 買い | 4300→4500 |
6501 | 日立 | JPモル | 強気 | 4500→4600 |
6644 | 大崎電 | みずほ | 買い | 880→1050 |
7012 | 川重 | 岡三 | 強気 | 8400→12400 |
7821 | 前田工繊 | 東海東京 | 強気 | 2500→2700 |
8316 | 三井住友FG | モルガン | 強気 | 4420→5030 |
8411 | みずほFG | モルガン | 強気 | 4570→5130 |
8766 | 東京海上 | 大和 | 1 | 8000→8200 |
9412 | スカパーJ | 野村 | 買い | 1210→1330 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3092 | ZOZO | UBS | 売り→中立 | 4490 |
6523 | PHCHD | モルガン | 弱気→中立 | 900→1100 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3104 | 富士紡HD | モルガン | 強気 | 6300→6200 |
3110 | 日東紡 | モルガン | 強気 | 7500→7400 |
3923 | ラクス | みずほ | 買い | 2700→2350 |
3932 | アカツキ | 東海東京 | 強気 | 3680→3470 |
3941 | レンゴー | 日興 | 強気 | 1250→1010 |
4369 | トリケミカル | モルガン | 強気 | 4800→4500 |
4901 | 富士フイルム | 岡三 | 強気 | 4000→3700 |
4970 | 東洋合成 | モルガン | 強気 | 8000→7500 |
5401 | 日本製鉄 | 野村 | 買い | 4000→3900 |
5706 | 三井金 | みずほ | 買い | 5500→5400 |
6278 | ユニオンツル | 東海東京 | 強気 | 6570→5700 |
6622 | ダイヘン | モルガン | 強気 | 11000→10000 |
6871 | 日本マイクロ | モルガン | 強気 | 6000→5600 |
7545 | 西松屋チェ | モルガン | 強気 | 2600→2500 |
7729 | 東京精 | モルガン | 強気 | 8900→8700 |
7917 | ZACROS | モルガン | 強気 | 5600→5500 |
8001 | 伊藤忠 | マッコリ | 強気 | 11300→10500 |
8113 | ユニチャーム | GS | 買い | 1750→1550 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4401 | ADEKA | 岩井コスモ | 新規にA | 3250 |
4502 | 武田 | CLSA | 新規に強気 | 5800 |
7716 | ナカニシ | 野村 | 新規に買い | 3100→3100 |
9719 | SCSK | 水戸 | 新規にA | 4650 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
8304 | あおぞら銀 | モルガン | 弱気 | 2530→2400 |
8951 | ビルファンド | モルガン | 弱気 | 13.3万→13.7万 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします