3月6日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2222 | 寿スピリッツ | GS | 買い | 2800→3100 |
4373 | シンプレクス | 東海東京 | 強気 | 3310→3900 |
4516 | 日本新薬 | みずほ | 買い | 5600→5850 |
4519 | 中外薬 | UBS | 買い | 8700→9300 |
4612 | 日本ペHD | 日興 | 強気 | 1300→1350 |
4633 | サカタINX | 野村 | 買い | 2200→2300 |
4633 | サカタINX | 岩井コスモ | A | 1900→2200 |
4634 | artien | 野村 | 買い | 4200→4300 |
4722 | フューチャー | 東海東京 | 強気 | 2300→2400 |
4812 | 電通総研 | 東海東京 | 強気 | 6600→6900 |
5038 | eWeLL | 東海東京 | 強気 | 2290→2700 |
5232 | 住友大阪 | 日興 | 強気 | 4200→4400 |
5233 | 太平洋セメ | 日興 | 強気 | 5300→5600 |
6507 | シンフォニア | 日興 | 強気 | 10400→10900 |
6823 | リオン | いちよし | A | 5000→5200 |
6845 | アズビル | みずほ | 買い | 1550→1600 |
7012 | 川重 | GS | 買い | 10000→11000 |
7013 | IHI | GS | 買い | 12000→13000 |
7013 | IHI | 岩井コスモ | A | 10500→12500 |
7685 | バイセル | 東海東京 | 強気 | 4200→4400 |
8002 | 丸紅 | みずほ | 買い | 2620→2820 |
8630 | SOMPO | みずほ | 買い | 4630→5350 |
8766 | 東京海上 | みずほ | 買い | 6460→6680 |
9616 | 共立メンテ | GS | 買い | 3500→3900 |
9719 | SCSK | JPモル | 強気 | 3700→4200 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3487 | CREロジ | みずほ | 中立→買い | 16万→17.5万 |
7240 | NOK | モルガン | 中立→強気 | 2400→2700 |
9678 | カナモト | UBS | 中立→買い | 2900→3700 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2264 | 森永乳 | モルガン | 強気 | 3700→3600 |
3110 | 日東紡 | みずほ | 買い | 6700→6500 |
4449 | ギフティ | GS | 買い | 2300→2200 |
4568 | 第一三共 | JPモル | 強気 | 6000→4600 |
4578 | 大塚HD | JPモル | 強気 | 11800→10700 |
6238 | フリュー | 岩井コスモ | A | 1700→1500 |
7780 | メニコン | 東海東京 | 強気 | 2200→2000 |
8001 | 伊藤忠 | みずほ | 買い | 8400→7600 |
8031 | 三井物 | みずほ | 買い | 3540→3130 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6201 | 豊田織 | 岩井コスモ | 新規にA | 15000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2491 | Vコマース | 岡三 | 中立→弱気 | 700 |
4307 | 野村総研 | 岡三 | 強気→中立 | 5300→5500 |
6923 | スタンレー | モルガン | 強気→中立 | 3000→2650 |
6963 | ローム | 東海東京 | 強気→中立 | 1600→1600 |
7313 | TSテック | モルガン | 中立→弱気 | 1500→1400 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3626 | TIS | JPモル | 弱気 | 3400→3600 |
5711 | 三菱マ | UBS | 売り | 2080→2040 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします