3月4日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3088 | マツキヨココ | 野村 | 買い | 3400→3500 |
3402 | 東レ | みずほ | 買い | 940→1100 |
3402 | 東レ | モルガン | 強気 | 1210→1270 |
3407 | 旭化成 | みずほ | 買い | 1150→1350 |
4205 | ゼオン | みずほ | 買い | 1800→2000 |
4587 | ペプドリ | 日興 | 強気 | 3200→3600 |
4680 | ラウンドワン | モルガン | 強気 | 1700→1950 |
5233 | 太平洋セメ | 大和 | 1 | 4700→4800 |
5233 | 太平洋セメ | みずほ | 買い | 4300→4500 |
6080 | M&Aキャピ | 岡三 | 強気 | 3540→3800 |
6465 | ホシザキ | 野村 | 買い | 7100→7400 |
6473 | ジェイテクト | 野村 | 買い | 1400→1500 |
7532 | パンパシHD | 東海東京 | 強気 | 4700→5200 |
7735 | スクリン | 岡三 | 強気 | 13000→14300 |
7911 | TOPPAN | 野村 | 買い | 4910→5180 |
7912 | 大日印 | 野村 | 買い | 2920→3050 |
8136 | サンリオ | 東海東京 | 強気 | 5660→7430 |
8473 | SBI | 野村 | 買い | 5000→5200 |
8929 | 青山財産 | 岩井コスモ | A | 2050→2350 |
9064 | ヤマトHD | 日興 | 強気 | 2100→2200 |
9104 | 商船三井 | 東海東京 | 強気 | 6000→6200 |
9503 | 関西電 | 野村 | 買い | 2440→2450 |
9506 | 東北電 | 野村 | 買い | 1980→1990 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5831 | しずおかFG | みずほ | 中立→買い | 1470→2200 |
8308 | りそなHD | みずほ | 中立→買い | 1250→1500 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4565 | ネクセラ | 日興 | 強気 | 1800→1200 |
4568 | 第一三共 | 日興 | 強気 | 5800→4900 |
6196 | ストライク | 岡三 | 強気 | 5000→4500 |
6407 | CKD | GS | 買い | 4000→3700 |
6526 | ソシオネクス | 岩井コスモ | A | 3600→3000 |
6849 | 日本光電 | UBS | 買い | 3160→3100 |
8113 | ユニチャーム | 野村 | 買い | 1600→1415 |
9432 | NTT | GS | 買い | 186→181 |
9506 | 東北電 | モルガン | 強気 | 2040→2030 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4553 | 東和薬品 | みずほ | 新規に買い | 4300→4300 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2267 | ヤクルト | UBS | 中立→売り | 2700 |
6315 | TOWA | 岡三 | 強気→中立 | 2400→1700 |
7613 | シークス | いちよし | A→B | - |
9766 | コナミG | 大和 | 2→3 | 19000 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2267 | ヤクルト | JPモル | 弱気 | 2500→2300 |
5801 | 古河電 | GS | 売り | 6700→6100 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします