3月3日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | みずほ | 買い | 2300→2450 |
1808 | 長谷工 | 日興 | 強気 | 2250→2300 |
3632 | グリーHD | いちよし | A | 690→750 |
4205 | ゼオン | モルガン | 強気 | 1700→1750 |
4396 | システムサポ | いちよし | A | 3400→3800 |
5108 | ブリヂストン | JPモル | 強気 | 6400→6500 |
5803 | フジクラ | UBS | 買い | 7040→7350 |
6481 | THK | 東海東京 | 強気 | 3570→4720 |
6701 | NEC | GS | 買い | 15300→17300 |
6701 | NEC | JPモル | 強気 | 16000→17500 |
6702 | 富士通 | GS | 買い | 3230→3570 |
6702 | 富士通 | JPモル | 強気 | 3000→3500 |
8113 | ユニチャーム | 日興 | 強気 | 1633→1690 |
9468 | カドカワ | 岩井コスモ | A | 4000→4100 |
9984 | SBG | マッコリ | 強気 | 12850→12950 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2371 | カカクコム | 岡三 | 中立→強気 | 2700 |
3196 | ホットランド | いちよし | B→A | - |
4887 | サワイGHD | 野村 | 中立→買い | 2200→2800 |
6651 | 日東工 | いちよし | B→A | - |
7731 | ニコン | みずほ | 弱気→中立 | 1640→1520 |
8130 | サンゲツ | 東海東京 | 中立→強気 | 2780→3250 |
8985 | ホテルリート | モルガン | 中立→強気 | 84000→92000 |
9508 | 九州電 | 野村 | 中立→買い | 1460→1700 |
9605 | 東映 | 岩井コスモ | B+→A | 6500→6500 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
141A | トライアル | モルガン | 強気 | 3200→2900 |
2170 | LINK&M | 東海東京 | 強気 | 860→810 |
4112 | 保土谷 | いちよし | A | 8000→5100 |
4483 | JMDC | モルガン | 強気 | 5800→4200 |
5310 | 東洋炭素 | いちよし | A | 7200→5000 |
7846 | パイロット | 野村 | 買い | 5600→5200 |
8111 | ゴルドウイン | 東海東京 | 強気 | 12100→10000 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1944 | きんでん | 東海東京 | 新規に強気 | 3950 |
2127 | 日本M&A | 岡三 | 新規に中立 | 670 |
4553 | 東和薬品 | みずほ | 新規に弱気 | 4300 |
4887 | サワイGHD | みずほ | 新規に買い | 3500 |
7701 | 島津 | 岩井コスモ | 新規にA | 5000 |
9552 | M&A総研 | 岡三 | 新規に中立 | 1470 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4681 | リゾートトラ | モルガン | 強気→中立 | 3700→3200 |
7261 | マツダ | 野村 | 買い→中立 | 1800→1050 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3288 | オープンH | モルガン | 弱気 | 5450→5550 |
4506 | 住友ファーマ | モルガン | 弱気 | 420→490 |
6988 | 日東電 | モルガン | 弱気 | 2100→2350 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします