2月21日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1803 | 清水建 | 野村 | 買い | 1450→1710 |
1812 | 鹿島 | 野村 | 買い | 3350→3750 |
1925 | 大和ハウス | みずほ | 買い | 5100→5500 |
3402 | 東レ | 日興 | 強気 | 1100→1200 |
4114 | 日触媒 | みずほ | 買い | 2000→2100 |
4385 | メルカリ | みずほ | 買い | 2410→2620 |
4551 | 鳥居薬 | 東海東京 | 強気 | 5170→5700 |
4704 | トレンド | 岩井コスモ | A | 9500→13500 |
5232 | 住友大阪 | 野村 | 買い | 4060→4170 |
5233 | 太平洋セメ | 野村 | 買い | 4530→4570 |
6361 | 荏原 | 岩井コスモ | A | 2800→3100 |
6383 | ダイフク | 野村 | 買い | 4100→4500 |
6406 | フジテック | UBS | 買い | 6840→7080 |
6460 | セガサミー | JPモル | 強気 | 3700→3800 |
7532 | パンパシHD | 岩井コスモ | A | 4400→4800 |
7867 | タカラトミー | 岩井コスモ | A | 4500→4750 |
7974 | 任天堂 | JPモル | 強気 | 11600→13600 |
9697 | カプコン | JPモル | 強気 | 4100→4600 |
9697 | カプコン | 東海東京 | 強気 | 3880→4580 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
9513 | Jパワー | 大和 | 3→2 | 2940 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2801 | キッコマン | 東海東京 | 強気 | 2440→2010 |
4901 | 富士フイルム | 岩井コスモ | A | 4200→3650 |
5333 | ガイシ | 野村 | 買い | 2330→2270 |
5726 | 大阪チタ | 大和 | 1 | 4300→3800 |
7733 | オリンパス | UBS | 買い | 3450→2960 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3397 | トリドール | いちよし | A→B | - |
4151 | 協和キリン | UBS | 買い→中立 | 3200→2200 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします