2月17日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4180 | Appier | マッコリ | 強気 | 2000→2300 |
4189 | KHネオケム | いちよし | A | 3100→3800 |
4478 | フリー | マッコリ | 強気 | 3500→4700 |
4543 | テルモ | マッコリ | 強気 | 3510→3600 |
5105 | TOYO | GS | 買い | 3000→3200 |
6383 | ダイフク | GS | 買い | 4500→5000 |
6869 | シスメックス | 野村 | 買い | 3800→3900 |
7735 | スクリン | みずほ | 買い | 14000→16000 |
7747 | 朝日インテク | マッコリ | 強気 | 3350→3400 |
7832 | バンナムHD | 岡三 | 強気 | 4200→6000 |
7936 | アシックス | GS | 買い | 3900→4200 |
8967 | 日本ロジ | モルガン | 強気 | 11.8万→12.1万 |
9147 | NXHD | 野村 | 買い | 2933→3500 |
9684 | スクエニHD | 岩井コスモ | A | 6500→7900 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4041 | 日曹達 | 大和 | 3→2 | 3400 |
6902 | デンソー | 水戸 | B+→A | 2700 |
9531 | 東ガス | みずほ | 中立→買い | 4200→5000 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3360 | シップHD | 野村 | 買い | 3430→3150 |
4047 | 関電化 | いちよし | A | 1500→1400 |
4578 | 大塚HD | GS | 買い | 9900→9750 |
4970 | 東洋合成 | 東海東京 | 強気 | 13450→11630 |
5310 | 東洋炭素 | マッコリ | 強気 | 6700→6500 |
5344 | MARUWA | 東海東京 | 強気 | 52000→48000 |
6178 | 日本郵政 | モルガン | 強気 | 2020→2000 |
6273 | SMC | GS | 買い | 86000→80000 |
7733 | オリンパス | GS | 買い | 3050→2850 |
7915 | NISSHA | マッコリ | 強気 | 2400→1900 |
9143 | SGHD | 東海東京 | 強気 | 2100→2000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | マッコリ | 強気→中立 | 2400→2200 |
6273 | SMC | マッコリ | 強気→中立 | 80000→60000 |
6758 | ソニーG | 岩井コスモ | A→B+ | 3450→4100 |
6762 | TDK | 岩井コスモ | A→B+ | 2450→1900 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4887 | サワイGHD | GS | 売り | 1700→1800 |
7729 | 東京精 | GS | 売り | 7900→8500 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします