2月13日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1332 | ニッスイ | みずほ | 買い | 1270→1300 |
1414 | ショーボンド | いちよし | A | 8100→8200 |
1786 | オリエン白石 | 野村 | 買い | 425→480 |
2815 | アリアケ | みずほ | 買い | 7500→7700 |
3231 | 野村不HD | 日興 | 強気 | 5200→5400 |
3563 | F&LC | みずほ | 買い | 4000→4800 |
3563 | F&LC | モルガン | 強気 | 4500→5400 |
4502 | 武田 | 東海東京 | 強気 | 4780→5570 |
4768 | 大塚商会 | 日興 | 強気 | 3650→3800 |
5803 | フジクラ | 野村 | 買い | 6500→8350 |
5838 | 楽天銀 | GS | 買い | 4900→5000 |
5947 | リンナイ | 野村 | 買い | 4590→4680 |
6098 | リクルート | マッコリ | 強気 | 10900→11100 |
6501 | 日立 | 野村 | 買い | 4600→5000 |
6508 | 明電舎 | 日興 | 強気 | 6100→7100 |
6701 | NEC | 野村 | 買い | 15600→17200 |
6702 | 富士通 | 野村 | 買い | 3600→3750 |
8804 | 東建物 | 野村 | 買い | 3070→3210 |
9336 | 大栄環境 | 大和 | 1 | 3350→3370 |
9412 | スカパーJ | 岩井コスモ | A | 1100→1300 |
9616 | 共立メンテ | 岩井コスモ | A | 3600→3800 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3360 | シップHD | UBS | 買い | 3110→2750 |
3402 | 東レ | GS | 買い | 1210→1200 |
4527 | ロート | GS | 買い | 3400→3100 |
5947 | リンナイ | GS | 買い | 3900→3800 |
6055 | Jマテリアル | GS | 買い | 3000→2700 |
6504 | 富士電機 | 野村 | 買い | 11700→10200 |
6728 | アルバック | GS | 買い | 9300→8700 |
6728 | アルバック | マッコリ | 強気 | 12950→10800 |
6762 | TDK | 岡三 | 強気 | 2300→2200 |
6951 | 日電子 | GS | 買い | 8200→8000 |
6951 | 日電子 | マッコリ | 強気 | 10000→9500 |
7701 | 島津 | 野村 | 買い | 6100→5900 |
7701 | 島津 | UBS | 買い | 5130→5090 |
7775 | 大研医器 | いちよし | A | 1000→950 |
8111 | ゴルドウイン | みずほ | 買い | 15000→13000 |
8804 | 東建物 | GS | 買い | 2800→2700 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4004 | レゾナック | マッコリ | 新規に強気 | 5500→5500 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4042 | 東ソー | 東海東京 | 強気→中立 | 3340→2130 |
4680 | ラウンドワン | いちよし | A→B | - |
5803 | フジクラ | 岩井コスモ | A→B+ | 8000 |
6268 | ナブテスコ | 野村 | 買い→中立 | 3100→2700 |
8715 | アニコムHD | 大和 | 1→2 | 850→750 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4544 | HUグループ | UBS | 売り | 2140→2060 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします