2月3日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
2段階格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6754 | アンリツ | 岩井コスモ | B→A | 1200→1650 |
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2875 | 東洋水 | UBS | 買い | 11700→12000 |
3003 | ヒューリック | 大和 | 1 | 1800→1850 |
3091 | ブロンコB | 東海東京 | 強気 | 4270→4490 |
4109 | ステラケミ | 東海東京 | 強気 | 5040→5460 |
4307 | 野村総研 | 岩井コスモ | A | 5500→6000 |
4343 | イオンファン | モルガン | 強気 | 6000→6100 |
4507 | 塩野義 | GS | 買い | 2900→2950 |
5191 | 住友理工 | 岩井コスモ | A | 1950→2100 |
6501 | 日立 | GS | 買い | 5200→5600 |
6762 | TDK | マッコリ | 強気 | 2280→2300 |
6861 | キーエンス | GS | 買い | 95000→10万 |
6988 | 日東電 | 東海東京 | 強気 | 2984→3390 |
7453 | 良品計画 | UBS | 買い | 4020→4560 |
7453 | 良品計画 | JPモル | 強気 | 4200→5000 |
8871 | ゴールドクレ | 野村 | 買い | 3410→3415 |
9766 | コナミG | 野村 | 買い | 15700→17600 |
9766 | コナミG | マッコリ | 強気 | 16000→17000 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6201 | 豊田織 | マッコリ | 中立→強気 | 12300→15000 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2175 | エスエムエス | 野村 | 買い | 4900→3500 |
2809 | キユーピー | 岡三 | 強気 | 4500→4200 |
2875 | 東洋水 | GS | 買い | 13700→13600 |
5334 | 特殊陶 | モルガン | 強気 | 6000→5900 |
6762 | TDK | モルガン | 強気 | 2350→2300 |
6902 | デンソー | マッコリ | 強気 | 2900→2800 |
7581 | サイゼリヤ | 東海東京 | 強気 | 7800→7300 |
7735 | スクリン | マッコリ | 強気 | 24350→20000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4063 | 信越化 | 岡三 | 強気→中立 | 6300→5100 |
6506 | 安川電 | 大和 | 2→3 | 5300→4400 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2282 | 日ハム | GS | 売り | 4800→4700 |
3064 | モノタロウ | GS | 売り | 1700→1900 |
6301 | コマツ | GS | 売り | 3700→4000 |
6508 | 明電舎 | GS | 売り | 3800→4000 |
6770 | アルプスアル | モルガン | 弱気 | 1350→1450 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします