1月16日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3031 | ラクーンHD | 東海東京 | 強気 | 1320→1800 |
3064 | モノタロウ | 日興 | 強気 | 2800→2900 |
3349 | コスモス薬品 | みずほ | 買い | 9500→10500 |
3697 | SHIFT | 岩井コスモ | A | 20000→22500 |
3791 | IGポート | 岩井コスモ | A | 2250→2550 |
4578 | 大塚HD | GS | 買い | 9800→9900 |
5108 | ブリヂストン | 東海東京 | 強気 | 6280→6360 |
6460 | セガサミー | UBS | 買い | 3490→3610 |
6752 | パナHD | 日興 | 強気 | 2000→2200 |
7453 | 良品計画 | 大和 | 1 | 4200→4500 |
7832 | バンナムHD | UBS | 買い | 3710→4250 |
9697 | カプコン | UBS | 買い | 3830→3870 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3254 | プレサンス | モルガン | 弱気→中立 | 1750→2390 |
5110 | 住友ゴ | 東海東京 | 中立→強気 | 1690→2180 |
6103 | オークマ | モルガン | 中立→強気 | 3900 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | GS | 買い | 2650→2300 |
2809 | キユーピー | みずほ | 買い | 4400→4300 |
4203 | 住友ベ | みずほ | 買い | 5300→5100 |
4503 | アステラス | GS | 買い | 2200→2000 |
5411 | JFE | UBS | 買い | 3250→2270 |
6525 | コクサイエレ | みずほ | 買い | 5000→3600 |
7581 | サイゼリヤ | みずほ | 買い | 7200→6800 |
7581 | サイゼリヤ | モルガン | 強気 | 7000→6700 |
7733 | オリンパス | モルガン | 強気 | 3200→3100 |
9766 | コナミG | UBS | 買い | 17000→16960 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6701 | NEC | モルガン | 新規に強気 | 16000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6141 | DMG森精機 | モルガン | 中立→弱気 | 2800→2200 |
7453 | 良品計画 | 岩井コスモ | A→B+ | 3100→4100 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3635 | コーテクHD | UBS | 売り | 1240→1150 |
4528 | 小野薬 | GS | 売り | 1850→1600 |
4887 | サワイGHD | GS | 売り | 1750→1700 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします