12月12日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4205 | ゼオン | モルガン | 強気 | 1600→1700 |
5838 | 楽天銀 | 岡三 | 強気 | 3550→5400 |
6787 | メイコー | 東海東京 | 強気 | 7500→10500 |
6857 | アドテスト | JPモル | 強気 | 9200→10500 |
7182 | ゆうちょ銀 | JPモル | 強気 | 1840→2250 |
7453 | 良品計画 | JPモル | 強気 | 3800→4200 |
7936 | アシックス | 日興 | 強気 | 3200→3400 |
7988 | ニフコ | モルガン | 強気 | 4400→4500 |
7988 | ニフコ | JPモル | 強気 | 4700→4800 |
9602 | 東宝 | 日興 | 強気 | 6500→7600 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7182 | ゆうちょ銀 | 岡三 | 中立→強気 | 1600→2360 |
7202 | いすゞ | 大和 | 3→2 | 2200→2500 |
7732 | トプコン | マッコリ | 中立→強気 | 1600→2725 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | みずほ | 買い | 4450→4400 |
3349 | コスモス薬品 | みずほ | 買い | 9900→9500 |
4063 | 信越化 | モルガン | 強気 | 7300→6800 |
4071 | PAコンサル | モルガン | 強気 | 3000→2600 |
5232 | 住友大阪 | JPモル | 強気 | 5100→5000 |
5232 | 住友大阪 | 日興 | 強気 | 4800→4200 |
5233 | 太平洋セメ | 日興 | 強気 | 5600→5300 |
5706 | 三井金 | みずほ | 買い | 5600→5500 |
6294 | オカアイヨン | 岩井コスモ | A | 3500→2800 |
6902 | デンソー | JPモル | 強気 | 2800→2700 |
6923 | スタンレー | JPモル | 強気 | 3200→3000 |
7282 | 豊田合 | モルガン | 強気 | 3100→2850 |
7780 | メニコン | 東海東京 | 強気 | 2780→2200 |
7988 | ニフコ | みずほ | 買い | 5250→4500 |
8035 | 東エレク | JPモル | 強気 | 41000→35000 |
9064 | ヤマトHD | 日興 | 強気 | 2200→2100 |
9504 | 中国電 | モルガン | 強気 | 1960→1310 |
9506 | 東北電 | みずほ | 買い | 1700→1600 |
9692 | シーイーシー | いちよし | A | 2700→2600 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2301 | 学情 | 岩井コスモ | 新規にA | 2500 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4125 | 三和油化工業 | 東海東京 | 強気→中立 | 1850 |
6586 | マキタ | 東海東京 | 強気→中立 | 5260 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3254 | プレサンス | モルガン | 弱気 | 1600→1750 |
5332 | TOTO | 日興 | 弱気 | 4200→4150 |
5949 | ユニプレス | モルガン | 弱気 | 1000→900 |
6988 | 日東電 | モルガン | 弱気 | 2000→2100 |
7276 | 小糸製 | JPモル | 弱気 | 1700→1600 |
7278 | エクセディ | モルガン | 弱気 | 2500→3300 |
8304 | あおぞら銀 | JPモル | 弱気 | 1760→2100 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします