12月10日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | 日興 | 強気 | 3100→3150 |
2659 | サンエー | 大和 | 1 | 2950→3400 |
2875 | 東洋水 | GS | 買い | 12400→13700 |
4612 | 日本ペHD | 日興 | 強気 | 1100→1300 |
4689 | ラインヤフー | みずほ | 買い | 470→490 |
4966 | 上村工 | 野村 | 買い | 13700→15700 |
5631 | 日製鋼 | 岡三 | 強気 | 5400→7900 |
6758 | ソニーG | マッコリ | 強気 | 3380→3950 |
7012 | 川重 | 野村 | 買い | 6100→7700 |
7936 | アシックス | GS | 買い | 3300→3500 |
8031 | 三井物 | みずほ | 買い | 3470→3540 |
9042 | 阪急阪神 | JPモル | 強気 | 4850→4900 |
9697 | カプコン | みずほ | 買い | 3700→4100 |
9697 | カプコン | 日興 | 強気 | 3200→4000 |
9766 | コナミG | みずほ | 買い | 15800→17700 |
9766 | コナミG | 日興 | 強気 | 15000→17700 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7701 | 島津 | UBS | 中立→買い | 4860→5130 |
8750 | 第一生命HD | みずほ | 中立→買い | 5300 |
8795 | T&D | みずほ | 中立→買い | 2540→3950 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4502 | 武田 | みずほ | 買い | 5900→5350 |
4568 | 第一三共 | 大和 | 1 | 6200→6100 |
5233 | 太平洋セメ | みずほ | 買い | 4400→4300 |
5310 | 東洋炭素 | 野村 | 買い | 8800→8100 |
5401 | 日本製鉄 | 日興 | 強気 | 4600→4000 |
8001 | 伊藤忠 | みずほ | 買い | 8600→8400 |
8002 | 丸紅 | みずほ | 買い | 2830→2620 |
8058 | 三菱商 | みずほ | 買い | 3540→2830 |
9044 | 南海電 | JPモル | 強気 | 2900→2850 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4385 | メルカリ | 岡三 | 強気→中立 | 2800→2200 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5714 | DOWA | UBS | 売り | 4170→3900 |
7270 | SUBARU | モルガン | 弱気 | 2600→2000 |
9024 | 西武HD | JPモル | 弱気 | 2250→2800 |
9303 | 住友倉 | JPモル | 弱気 | 2500→2600 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします