12月9日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2371 | カカクコム | モルガン | 強気 | 2500→3000 |
3110 | 日東紡 | みずほ | 買い | 6300→6700 |
3626 | TIS | 野村 | 買い | 4100→4300 |
4004 | レゾナック | モルガン | 強気 | 4600→5400 |
4046 | 大阪ソーダ | いちよし | A | 2880→3000 |
5838 | 楽天銀 | JPモル | 強気 | 4380→5350 |
5991 | ニッパツ | モルガン | 強気 | 2200→2300 |
6098 | リクルート | モルガン | 強気 | 11000→12000 |
7220 | 武蔵精密 | モルガン | 強気 | 2500→5000 |
7453 | 良品計画 | 日興 | 強気 | 3600→3700 |
7864 | フジシール | 東海東京 | 強気 | 3000→3100 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7269 | スズキ | モルガン | 中立→強気 | 1800→2100 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3679 | じげん | いちよし | A | 850→800 |
4502 | 武田 | 野村 | 買い | 5700→5400 |
4755 | 楽天グループ | モルガン | 強気 | 1300→1100 |
4970 | 東洋合成 | いちよし | A | 13000→12200 |
6902 | デンソー | 岡三 | 強気 | 3400→3000 |
6951 | 日電子 | GS | 買い | 8400→8200 |
7202 | いすゞ | JPモル | 強気 | 3000→2800 |
7203 | トヨタ | JPモル | 強気 | 3500→3300 |
7942 | JSP | いちよし | A | 3100→2700 |
9627 | アインHD | 野村 | 買い | 7190→7040 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6146 | ディスコ | 東海東京 | 新規に強気 | 50200 |
6857 | アドテスト | 東海東京 | 新規に強気 | 10300 |
8035 | 東エレク | 東海東京 | 新規に強気 | 28600 |
9831 | ヤマダHD | 岩井コスモ | 新規にA | 530 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3844 | コムチュア | いちよし | A→B | - |
3993 | パークシャ | 東海東京 | 強気→中立 | 4300 |
4180 | Appier | 東海東京 | 強気→中立 | 2300→1430 |
4345 | CTS | 東海東京 | 強気→中立 | 950 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4186 | 東応化 | モルガン | 弱気 | 3500→3700 |
4528 | 小野薬 | UBS | 売り | 1900→1650 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします