11月20日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
141A | トライアル | みずほ | 買い | 4000→4200 |
1925 | 大和ハウス | 日興 | 強気 | 5000→5400 |
2802 | 味の素 | みずほ | 買い | 7200→7250 |
2875 | 東洋水 | 日興 | 強気 | 11800→12600 |
3608 | TSIHD | 東海東京 | 強気 | 1080→1200 |
4182 | 菱ガス化 | モルガン | 強気 | 3800→3900 |
4480 | メドレー | UBS | 買い | 5800→6300 |
4681 | リゾートトラ | 岩井コスモ | A | 3000→3500 |
5253 | カバー | いちよし | A | 3800→4100 |
6178 | 日本郵政 | 岩井コスモ | A | 1700→1800 |
6200 | インソース | 東海東京 | 強気 | 1700→2000 |
6501 | 日立 | みずほ | 買い | 4000→4800 |
7747 | 朝日インテク | みずほ | 買い | 4000→4200 |
7936 | アシックス | GS | 買い | 3200→3300 |
8802 | 菱地所 | 日興 | 強気 | 3200→3300 |
8929 | 青山財産 | 岩井コスモ | A | 1700→2050 |
9984 | SBG | 日興 | 強気 | 11400→11900 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1951 | エクシオG | 野村 | 中立→買い | 1700→2200 |
5233 | 太平洋セメ | 大和 | 2→1 | 4200→4700 |
6134 | FUJI | 東海東京 | 中立→強気 | 2270→2630 |
6146 | ディスコ | 岡三 | 中立→強気 | 48500→50000 |
6981 | 村田製 | 水戸 | B+→A | 3400→3400 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2124 | ジェイエイシ | モルガン | 強気 | 860→840 |
3360 | シップHD | UBS | 買い | 3150→3110 |
3941 | レンゴー | 野村 | 買い | 1400→1370 |
5232 | 住友大阪 | 野村 | 買い | 4620→4060 |
5233 | 太平洋セメ | 野村 | 買い | 4700→4530 |
6723 | ルネサス | 野村 | 買い | 3100→2700 |
7240 | NOK | 野村 | 買い | 2890→2740 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
8630 | SOMPO | 岩井コスモ | 新規にA | 4500 |
8766 | 東京海上 | 野村 | 新規に中立 | 6000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6644 | 大崎電 | いちよし | A→B | - |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6301 | コマツ | GS | 売り | 3200→3300 |
6326 | クボタ | GS | 売り | 1650→1700 |
6432 | 竹内製作所 | GS | 売り | 3600→3700 |
6481 | THK | GS | 売り | 2400→2900 |
6954 | ファナック | GS | 売り | 3300→3400 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします