11月13日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1835 | 東鉄工 | いちよし | A | 4200→4300 |
1925 | 大和ハウス | 野村 | 買い | 5050→5130 |
3107 | ダイワボウ | 岩井コスモ | A | 3500→3800 |
3252 | 地主 | 野村 | 買い | 2550→2570 |
4186 | 東応化 | GS | 買い | 5000→5200 |
5803 | フジクラ | UBS | 買い | 5530→7040 |
6098 | リクルート | 岩井コスモ | A | 10800→12000 |
6501 | 日立 | 野村 | 買い | 4000→4600 |
6503 | 三菱電 | 日興 | 強気 | 2900→3300 |
6504 | 富士電機 | 野村 | 買い | 11600→11700 |
6758 | ソニーG | 岩井コスモ | A | 3100→3450 |
7532 | パンパシHD | みずほ | 買い | 4400→4600 |
8309 | 三井住友トラ | GS | 買い | 3800→4000 |
8841 | テーオーシー | 野村 | 買い | 1025→1030 |
9147 | NXHD | 野村 | 買い | 8500→8800 |
9831 | ヤマダHD | みずほ | 買い | 500→540 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5110 | 住友ゴ | GS | 中立→買い | 1600→2100 |
8604 | 野村 | 東海東京 | 中立→強気 | 1200 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | 野村 | 買い | 4100→3400 |
3659 | ネクソン | マッコリ | 強気 | 4000→3000 |
4568 | 第一三共 | GS | 買い | 6600→6350 |
6315 | TOWA | 岩井コスモ | A | 4666→2950 |
6324 | ハーモニック | GS | 買い | 5700→5000 |
8035 | 東エレク | モルガン | 強気 | 37500→35500 |
8111 | ゴルドウイン | いちよし | A | 11500→11200 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
8309 | 三井住友トラ | 岩井コスモ | 新規にA | 4300 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5411 | JFE | 岩井コスモ | A→B+ | 2350→2050 |
5805 | SWCC | いちよし | A→B | - |
6670 | MCJ | いちよし | A→B | - |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
9075 | 福山運 | モルガン | 弱気 | 3400→3040 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします