11月11日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2875 | 東洋水 | GS | 買い | 11700→12400 |
3626 | TIS | 岩井コスモ | A | 4200→4400 |
3774 | IIJ | 野村 | 買い | 3520→3550 |
4540 | ツムラ | 野村 | 買い | 6000→6470 |
4689 | ラインヤフー | 野村 | 買い | 521→523 |
4816 | 東映アニメ | 東海東京 | 強気 | 3440→4030 |
4975 | JCU | いちよし | A | 4700→5000 |
5344 | MARUWA | 東海東京 | 強気 | 41750→52000 |
6383 | ダイフク | GS | 買い | 4300→4400 |
6383 | ダイフク | マッコリ | 強気 | 3500→4000 |
6724 | エプソン | 野村 | 買い | 3000→3200 |
6758 | ソニーG | モルガン | 強気 | 3200→3400 |
6758 | ソニーG | マッコリ | 強気 | 3200→3345 |
6849 | 日本光電 | UBS | 買い | 2180→2640 |
7012 | 川重 | GS | 買い | 7000→8000 |
7163 | 住信SBI銀 | GS | 買い | 3640→3750 |
7269 | スズキ | GS | 買い | 2150→2250 |
7733 | オリンパス | GS | 買い | 3200→3250 |
7936 | アシックス | GS | 買い | 3100→3200 |
9005 | 東急 | モルガン | 強気 | 2300→2400 |
9715 | トランスコス | モルガン | 強気 | 4000→4200 |
9974 | ベルク | 東海東京 | 強気 | 7750→8200 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7269 | スズキ | マッコリ | 中立→強気 | 1850→2000 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4047 | 関電化 | いちよし | A | 1800→1500 |
4189 | KHネオケム | いちよし | A | 3600→3100 |
5310 | 東洋炭素 | いちよし | A | 8000→7200 |
5401 | 日本製鉄 | 岩井コスモ | A | 4200→4000 |
6524 | 湖北工業 | 野村 | 買い | 3800→3700 |
7267 | ホンダ | 岩井コスモ | A | 2150→1800 |
8113 | ユニチャーム | GS | 買い | 6500→6300 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3402 | 東レ | 岩井コスモ | 新規にA | 1100 |
8237 | 松屋 | 丸三 | 新規に買い | 1300 |
9735 | セコム | 岩井コスモ | 新規にA | 6500 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4109 | ステラケミ | いちよし | A→B | - |
4626 | 太陽HD | いちよし | A→B | - |
9024 | 西武HD | 野村 | 買い→中立 | 3450→3480 |
9684 | スクエニHD | マッコリ | 強気→中立 | 5500→5700 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | GS | 売り | 1940→1780 |
6929 | 日セラ | GS | 売り | 2200→2300 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします