9月11日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
2段階格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7013 | IHI | 大和 | 3→1 | 4400→8000 |
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1762 | 高松グループ | 大和 | 1 | 3400→3700 |
1801 | 大成建 | モルガン | 強気 | 7000→7300 |
1878 | 大東建 | みずほ | 買い | 18800→19700 |
2810 | ハウス食G | みずほ | 買い | 3900→3950 |
2871 | ニチレイ | モルガン | 強気 | 4200→4900 |
3107 | ダイワボウ | みずほ | 買い | 3300→3500 |
3774 | IIJ | 大和 | 1 | 3200→3500 |
4680 | ラウンドワン | 岩井コスモ | A | 900→1100 |
4816 | 東映アニメ | 東海東京 | 強気 | 3050→3440 |
5991 | ニッパツ | モルガン | 強気 | 2000→2200 |
6532 | ベイカレント | 岡三 | 強気 | 4900→5700 |
6532 | ベイカレント | JPモル | 強気 | 4000→5700 |
6594 | ニデック | みずほ | 買い | 7300→7400 |
6701 | NEC | マッコリ | 強気 | 13800→15000 |
6702 | 富士通 | 野村 | 買い | 2850→3300 |
7220 | 武蔵精密 | モルガン | 強気 | 2400→2500 |
8725 | MS&AD | 大和 | 1 | 4500→4600 |
8766 | 東京海上 | 大和 | 1 | 7400→7500 |
9025 | 鴻池運輸 | 岩井コスモ | A | 2800→3200 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4043 | トクヤマ | みずほ | 中立→買い | 3100→3200 |
4208 | UBE | モルガン | 中立→強気 | 3200→3900 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4062 | イビデン | みずほ | 買い | 7500→6600 |
4551 | 鳥居薬 | 東海東京 | 強気 | 4700→4270 |
5192 | 三星ベ | 東海東京 | 強気 | 5000→4850 |
6141 | DMG森精機 | 日興 | 強気 | 5500→5200 |
6856 | 堀場製 | みずほ | 買い | 16500→16000 |
6923 | スタンレー | モルガン | 強気 | 3500→3400 |
6966 | 三井ハイテク | GS | 買い | 1850→1800 |
7012 | 川重 | 野村 | 買い | 6460→6100 |
8515 | アイフル | JPモル | 強気 | 530→490 |
9168 | ライズCG | 岡三 | 強気 | 1220→1050 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6284 | ASB機械 | いちよし | 新規にA | - |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5949 | ユニプレス | モルガン | 弱気 | 1300→1100 |
7276 | 小糸製 | モルガン | 弱気 | 1900→1800 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします