8月28日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1861 | 熊谷組 | モルガン | 強気 | 4300→4350 |
2768 | 双日 | 東海東京 | 強気 | 4400→4700 |
3101 | 東洋紡 | 東海東京 | 強気 | 1510→1640 |
3774 | IIJ | 岡三 | 強気 | 2750→3500 |
4061 | デンカ | みずほ | 買い | 2700→3100 |
4527 | ロート | 東海東京 | 強気 | 4170→4270 |
4755 | 楽天グループ | モルガン | 強気 | 1100→1300 |
4812 | 電通総研 | 大和 | 1 | 6700→7100 |
6857 | アドテスト | マッコリ | 強気 | 7650→8350 |
7561 | ハークスレイ | いちよし | A | 1600→1800 |
7911 | TOPPAN | 野村 | 買い | 5170→5250 |
7912 | 大日印 | 野村 | 買い | 5660→5780 |
7936 | アシックス | 日興 | 強気 | 2575→3200 |
8015 | 豊田通商 | 東海東京 | 強気 | 4300→4400 |
8022 | ミズノ | 日興 | 強気 | 11000→11500 |
8591 | オリックス | モルガン | 強気 | 4350→4400 |
9076 | セイノーHD | JPモル | 強気 | 2400→2600 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2607 | 不二製油G | 日興 | 中立→強気 | 3000→3800 |
6755 | 富士通ゼ | 日興 | 中立→強気 | 2100→2300 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4063 | 信越化 | モルガン | 強気 | 7400→7300 |
4452 | 花王 | 日興 | 強気 | 8100→7800 |
5108 | ブリヂストン | JPモル | 強気 | 7200→6700 |
6323 | ローツェ | 岡三 | 強気 | 39000→27000 |
6481 | THK | 東海東京 | 強気 | 3980→3570 |
6750 | エレコム | 野村 | 買い | 2300→2100 |
6902 | デンソー | JPモル | 強気 | 3100→2900 |
6923 | スタンレー | JPモル | 強気 | 3300→3200 |
7532 | パンパシHD | 岡三 | 強気 | 4600→4200 |
7988 | ニフコ | JPモル | 強気 | 5000→4700 |
9147 | NXHD | JPモル | 強気 | 8900→8400 |
9401 | TBSHD | 大和 | 1 | 5250→5000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2327 | NSSOL | モルガン | 中立→弱気 | 3000 |
2875 | 東洋水 | UBS | 買い→中立 | 12300→10300 |
7751 | キヤノン | マッコリ | 強気→中立 | 5700→5200 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7201 | 日産自 | UBS | 売り | 460→350 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします