8月13日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3405 | クラレ | GS | 買い | 2300→2320 |
3659 | ネクソン | 岡三 | 強気 | 3400→5500 |
6407 | CKD | 野村 | 買い | 3880→4000 |
6407 | CKD | GS | 買い | 4000→4300 |
7071 | アンビスHD | 野村 | 買い | 3680→3730 |
7741 | HOYA | マッコリ | 強気 | 21600→22575 |
7832 | バンナムHD | 岩井コスモ | A | 3800→4000 |
8591 | オリックス | 岩井コスモ | A | 4000→4100 |
8801 | 三井不 | 岩井コスモ | A | 1283→1800 |
9336 | 大栄環境 | 大和 | 1 | 3000→3100 |
9470 | 学研HD | 野村 | 買い | 1210→1420 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3774 | IIJ | 岩井コスモ | B+→A | 2500→3000 |
5232 | 住友大阪 | 野村 | 中立→買い | 3930→4620 |
5805 | SWCC | いちよし | B→A | - |
6055 | Jマテリアル | いちよし | B→A | - |
6988 | 日東電 | 水戸 | B+→A | 15000 |
8154 | 加賀電子 | いちよし | B→A | - |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3252 | 地主 | 野村 | 買い | 3110→2550 |
3769 | GMO-PG | GS | 買い | 14000→12400 |
4051 | GMO-FG | GS | 買い | 11800→10200 |
5105 | TOYO | GS | 買い | 3600→3300 |
5108 | ブリヂストン | GS | 買い | 6800→6200 |
6273 | SMC | 野村 | 買い | 10万→95000 |
6273 | SMC | GS | 買い | 10.4万→10万 |
6503 | 三菱電 | マッコリ | 強気 | 3625→3000 |
8035 | 東エレク | 岩井コスモ | A | 47600→40000 |
9147 | NXHD | 野村 | 買い | 10500→8500 |
9605 | 東映 | 野村 | 買い | 5600→5500 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3292 | イオンリート | 東海東京 | 新規に強気 | 16.21万 |
9412 | スカパーJ | 岩井コスモ | 新規にA | 1100 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3861 | 王子HD | 野村 | 買い→中立 | 790→640 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4887 | サワイGHD | GS | 売り | 5250→5500 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします