8月1日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1942 | 関電工 | 野村 | 買い | 2200→2600 |
2212 | 山パン | GS | 買い | 4050→4200 |
2678 | アスクル | みずほ | 買い | 2500→2600 |
2875 | 東洋水 | GS | 買い | 12000→12100 |
3405 | クラレ | GS | 買い | 2090→2300 |
3891 | 高度紙 | いちよし | A | 2700→3000 |
4502 | 武田 | 野村 | 買い | 5600→5700 |
4568 | 第一三共 | GS | 買い | 6600→6750 |
4751 | サイバー | 野村 | 買い | 1370→1400 |
4751 | サイバー | マッコリ | 強気 | 1060→1150 |
5334 | 特殊陶 | 野村 | 買い | 5900→6100 |
5334 | 特殊陶 | モルガン | 強気 | 6000→6300 |
6368 | オルガノ | GS | 買い | 10000→10500 |
6501 | 日立 | 野村 | 買い | 3920→4000 |
6501 | 日立 | GS | 買い | 4800→4850 |
6701 | NEC | 岩井コスモ | A | 14000→15500 |
6857 | アドテスト | モルガン | 強気 | 7600→7700 |
8411 | みずほFG | GS | 買い | 4310→4320 |
8871 | ゴールドクレ | 野村 | 買い | 3100→3370 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6770 | アルプスアル | マッコリ | 弱気→中立 | 1100→1570 |
6857 | アドテスト | マッコリ | 中立→強気 | 5250→7650 |
7259 | アイシン | 岩井コスモ | B+→A | 6200→6000 |
9793 | ダイセキ | みずほ | 中立→買い | 3000→4200 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3635 | コーテクHD | 岡三 | 強気 | 1980→1950 |
4763 | C&R | 東海東京 | 強気 | 2440→2300 |
6526 | ソシオネクス | モルガン | 強気 | 5200→4700 |
6902 | デンソー | GS | 買い | 3150→3050 |
6902 | デンソー | マッコリ | 強気 | 3300→3100 |
9201 | JAL | 野村 | 買い | 3800→3600 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2685 | アダストリア | 丸三 | 買い→中立 | - |
4443 | Sansan | 野村 | 買い→中立 | 1850→2500 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4528 | 小野薬 | GS | 売り | 2100→2000 |
6810 | マクセル | GS | 売り | 1700→1800 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします