6月14日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | モルガン | 強気 | 3200→3400 |
3861 | 王子HD | 日興 | 強気 | 750→780 |
4004 | レゾナック | みずほ | 買い | 4100→4350 |
4114 | 日触媒 | みずほ | 買い | 1750→2000 |
4186 | 東応化 | UBS | 買い | 5000→5400 |
5232 | 住友大阪 | 日興 | 強気 | 4400→4800 |
5233 | 太平洋セメ | 日興 | 強気 | 5000→5600 |
5838 | 楽天銀 | JPモル | 強気 | 3710→3780 |
6269 | 三井海洋 | UBS | 買い | 4000→4200 |
6460 | セガサミー | みずほ | 買い | 2900→3200 |
6594 | ニデック | 岡三 | 強気 | 8000→9000 |
6856 | 堀場製 | 日興 | 強気 | 9200→14500 |
7186 | コンコルディ | みずほ | 買い | 950→1100 |
7733 | オリンパス | モルガン | 強気 | 2500→3100 |
7832 | バンナムHD | モルガン | 強気 | 3700→4000 |
7936 | アシックス | 岩井コスモ | A | 7400→10600 |
8253 | クレセゾン | 東海東京 | 強気 | 4000→4500 |
8306 | 三菱UFJ | みずほ | 買い | 1900→2150 |
8309 | 三井住友トラ | みずほ | 買い | 3800→4500 |
8316 | 三井住友FG | みずほ | 買い | 10050→13000 |
8331 | 千葉銀 | みずほ | 買い | 1450→1600 |
8354 | ふくおかFG | みずほ | 買い | 4850→5400 |
8584 | ジャックス | 東海東京 | 強気 | 6400→7000 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5332 | TOTO | CLSA | 売り→弱気 | 3300→4000 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2897 | 日清食HD | GS | 買い | 5700→5200 |
5401 | 日本製鉄 | 日興 | 強気 | 4900→4600 |
5411 | JFE | 日興 | 強気 | 3000→2900 |
8114 | デサント | 日興 | 強気 | 4700→4500 |
8801 | 三井不 | モルガン | 強気 | 1950→1850 |
8802 | 菱地所 | モルガン | 強気 | 3700→3350 |
8830 | 住友不 | モルガン | 強気 | 6600→5850 |
9044 | 南海電 | JPモル | 強気 | 3400→3000 |
9045 | 京阪HD | JPモル | 強気 | 4200→3500 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3088 | マツキヨココ | マッコリ | 新規に強気 | 3000 |
3141 | ウエルシア | マッコリ | 新規に中立 | 2200 |
3543 | コメダ | 野村 | 新規に買い | 3200→3200 |
7649 | スギHD | マッコリ | 新規に強気 | 3400 |
9989 | サンドラッグ | マッコリ | 新規に強気 | 5500 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4194 | ビジョナル | 岩井コスモ | A→B | 8000 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3349 | コスモス薬品 | マッコリ | 弱気 | 13100→11200 |
4023 | クレハ | モルガン | 弱気 | 2300→2700 |
9006 | 京急 | JPモル | 弱気 | 1300→1200 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします