5月14日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
2段階格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6098 | リクルート | CLSA | 弱気→買い | 6100→8500 |
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2587 | サントリBF | GS | 買い | 6300→6500 |
2802 | 味の素 | みずほ | 買い | 6900→7100 |
3088 | マツキヨココ | UBS | 買い | 2940→2960 |
4182 | 菱ガス化 | UBS | 買い | 3300→3400 |
4507 | 塩野義 | GS | 買い | 8500→8800 |
4527 | ロート | 野村 | 買い | 4000→4500 |
4680 | ラウンドワン | 大和 | 1 | 700→820 |
5393 | ニチアス | 大和 | 1 | 4700→5000 |
5802 | 住友電 | 野村 | 買い | 2700→2900 |
6383 | ダイフク | 野村 | 買い | 3600→3800 |
6525 | コクサイエレ | 岩井コスモ | A | 5100→5450 |
7167 | めぶきFG | 野村 | 買い | 460→690 |
7267 | ホンダ | 岩井コスモ | A | 2000→2150 |
7269 | スズキ | GS | 買い | 2000→2050 |
7532 | パンパシHD | GS | 買い | 3700→4000 |
7731 | ニコン | マッコリ | 強気 | 2100→2185 |
7832 | バンナムHD | 岩井コスモ | A | 3600→3800 |
8035 | 東エレク | 岩井コスモ | A | 47500→47600 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
8715 | アニコムHD | 大和 | 2→1 | 850 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | 野村 | 買い | 5050→4600 |
3088 | マツキヨココ | 岩井コスモ | A | 3450→3150 |
3769 | GMO-PG | GS | 買い | 14700→14000 |
4186 | 東応化 | GS | 買い | 5200→5100 |
5803 | フジクラ | GS | 買い | 3200→3100 |
5838 | 楽天銀 | GS | 買い | 3800→3750 |
7071 | アンビスHD | 野村 | 買い | 3960→3680 |
7974 | 任天堂 | 岡三 | 強気 | 12000→10700 |
9684 | スクエニHD | GS | 買い | 8000→6900 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5384 | フジミインコ | GS | 中立→売り | 3640→3140 |
6568 | 神戸天然物化 | いちよし | A→B | 4000→1700 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3401 | 帝人 | モルガン | 弱気 | 1200→1150 |
4887 | サワイGHD | GS | 売り | 4750→5250 |
5801 | 古河電 | GS | 売り | 3000→3300 |
8304 | あおぞら銀 | GS | 売り | 2390→2230 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします