5月13日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3252 | 地主 | 野村 | 買い | 2750→3110 |
3360 | シップHD | 野村 | 買い | 3200→3400 |
3994 | マネフォ | 東海東京 | 強気 | 6700→7500 |
4680 | ラウンドワン | いちよし | A | 1500→1600 |
4886 | あすか薬HD | いちよし | A | 3100→3300 |
6027 | 弁護士COM | マッコリ | 強気 | 4400→5000 |
6146 | ディスコ | 東海東京 | 強気 | 47200→60000 |
6367 | ダイキン | 野村 | 買い | 27000→28500 |
6370 | 栗田工 | 野村 | 買い | 7100→8000 |
6407 | CKD | 野村 | 買い | 3000→3880 |
6407 | CKD | GS | 買い | 3900→4000 |
6481 | THK | 野村 | 買い | 3700→3900 |
6724 | エプソン | 野村 | 買い | 2900→3000 |
7085 | カーブスHD | 東海東京 | 強気 | 875→900 |
7163 | 住信SBI銀 | GS | 買い | 3100→3200 |
7267 | ホンダ | GS | 買い | 2200→2300 |
7733 | オリンパス | GS | 買い | 2850→3000 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 野村 | 買い | 5540→6260 |
7839 | SHOEI | 東海東京 | 強気 | 2300→2380 |
7936 | アシックス | GS | 買い | 7700→8800 |
8002 | 丸紅 | 岩井コスモ | A | 2850→3380 |
8035 | 東エレク | モルガン | 強気 | 46100→48500 |
8801 | 三井不 | 野村 | 買い | 1760→1800 |
8802 | 菱地所 | 野村 | 買い | 3100→3500 |
9766 | コナミG | 岩井コスモ | A | 11000→12500 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4544 | HUグループ | いちよし | C→B | 2000→2000 |
6367 | ダイキン | 大和 | 3→2 | 20000→30000 |
9974 | ベルク | 東海東京 | 中立→強気 | 9100 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2175 | エスエムエス | みずほ | 買い | 3000→2800 |
4051 | GMO-FG | GS | 買い | 12300→11800 |
4189 | KHネオケム | いちよし | A | 3500→3400 |
4911 | 資生堂 | マッコリ | 強気 | 5200→5100 |
6965 | ホトニクス | みずほ | 買い | 7500→7000 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4901 | 富士フイルム | 東洋 | 新規に買い | 4000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6971 | 京セラ | マッコリ | 強気→中立 | 2275→1800 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | GS | 売り | 1900→1910 |
5949 | ユニプレス | GS | 売り | 800→900 |
6479 | ミネベア | マッコリ | 弱気 | 2500→2400 |
6508 | 明電舎 | GS | 売り | 2700→3000 |
6920 | レーザーテク | GS | 売り | 30000→33000 |
7445 | ライトオン | モルガン | 弱気 | 360→310 |
7729 | 東京精 | GS | 売り | 9200→10000 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします