5月10日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4536 | 参天薬 | GS | 買い | 2000→2200 |
5947 | リンナイ | 野村 | 買い | 3720→4510 |
6370 | 栗田工 | GS | 買い | 7500→7700 |
6810 | マクセル | 野村 | 買い | 2200→2300 |
6966 | 三井ハイテク | モルガン | 強気 | 8000→10000 |
7012 | 川重 | 野村 | 買い | 5000→6460 |
7199 | プレミアG | 東海東京 | 強気 | 3050→3900 |
7203 | トヨタ | 岩井コスモ | A | 3650→4150 |
7518 | ネットワン | 岩井コスモ | A | 3200→3500 |
7731 | ニコン | マッコリ | 強気 | 1820→2100 |
8174 | 日ガス | 野村 | 買い | 3430→3450 |
8601 | 大和 | 東海東京 | 強気 | 1140→1350 |
8804 | 東建物 | 野村 | 買い | 2580→3010 |
8830 | 住友不 | 野村 | 買い | 5860→7400 |
8871 | ゴールドクレ | 野村 | 買い | 2930→3100 |
9142 | JR九州 | モルガン | 強気 | 3700→4150 |
9766 | コナミG | 野村 | 買い | 11300→12000 |
9766 | コナミG | GS | 買い | 10600→10700 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6586 | マキタ | 東海東京 | 中立→強気 | 5420 |
8830 | 住友不 | CLSA | 強気→買い | 6400→6900 |
9229 | サンウェルズ | 野村 | 中立→買い | 2500→3490 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4502 | 武田 | 野村 | 買い | 5800→5600 |
5713 | 住友鉱 | GS | 買い | 5700→5600 |
6622 | ダイヘン | GS | 買い | 10600→10400 |
6832 | アオイ電子 | モルガン | 強気 | 3200→3000 |
6996 | ニチコン | GS | 買い | 1800→1700 |
7832 | バンナムHD | GS | 買い | 4100→3800 |
7915 | NISSHA | マッコリ | 強気 | 2300→2000 |
8967 | 日本ロジ | みずほ | 買い | 36万→34万 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6908 | イリソ電子 | いちよし | A→B | - |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4528 | 小野薬 | GS | 売り | 2300→2100 |
5947 | リンナイ | GS | 売り | 3200→3400 |
6770 | アルプスアル | マッコリ | 弱気 | 900→1100 |
7201 | 日産自 | マッコリ | 弱気 | 540→480 |
7731 | ニコン | モルガン | 弱気 | 1300→1400 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします