4月4日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3563 | F&LC | UBS | 買い | 3620→4280 |
4062 | イビデン | GS | 買い | 8700→9000 |
4373 | シンプレクス | みずほ | 買い | 3320→3780 |
5110 | 住友ゴ | 日興 | 強気 | 2200→2400 |
5741 | UACJ | UBS | 買い | 4440→4690 |
6098 | リクルート | マッコリ | 強気 | 6000→7200 |
6479 | ミネベア | GS | 買い | 3200→3400 |
6594 | ニデック | GS | 買い | 7000→7400 |
6701 | NEC | マッコリ | 強気 | 10300→13600 |
6723 | ルネサス | GS | 買い | 3200→3400 |
6762 | TDK | GS | 買い | 7800→8700 |
6762 | TDK | マッコリ | 強気 | 7800→9400 |
6971 | 京セラ | GS | 買い | 2600→2700 |
6976 | 太陽誘電 | マッコリ | 強気 | 4000→5400 |
6981 | 村田製 | GS | 買い | 3300→3400 |
7163 | 住信SBI銀 | JPモル | 強気 | 2370→3110 |
8056 | ビプロジー | みずほ | 買い | 4750→5000 |
8088 | 岩谷産 | モルガン | 強気 | 9120→12830 |
9766 | コナミG | JPモル | 強気 | 10000→12000 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6845 | アズビル | UBS | 中立→買い | 4900→5200 |
9843 | ニトリHD | 水戸 | B→B+ | 17500→25700 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | JPモル | 強気 | 3700→3400 |
6460 | セガサミー | JPモル | 強気 | 3000→2800 |
6963 | ローム | GS | 買い | 3400→3300 |
7095 | マクビープラ | いちよし | A | 33000→30000 |
7832 | バンナムHD | JPモル | 強気 | 3800→3700 |
8801 | 三井不 | JPモル | 強気 | 4500→1500 |
9556 | イントループ | 東海東京 | 強気 | 9500→4800 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3176 | 三洋貿易 | 岩井コスモ | 新規にA | 1700 |
8750 | 第一生命HD | モルガン | 新規に強気 | 4500 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3292 | イオンリート | みずほ | 買い→中立 | 14.8万 |
6967 | 新光電工 | 岡三 | 強気→中立 | 6700→5920 |
8830 | 住友不 | CLSA | 買い→強気 | 5600→6400 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3632 | グリー | JPモル | 弱気 | 520→450 |
5333 | ガイシ | GS | 売り | 1600→1800 |
6592 | マブチ | GS | 売り | 2200→2400 |
6810 | マクセル | GS | 売り | 1530→1470 |
6929 | 日セラ | GS | 売り | 2550→2500 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします