3月15日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 日興 | 強気 | 3500→3700 |
2282 | 日ハム | 大和 | 1 | 5300→6500 |
2602 | 日清オイリオ | UBS | 買い | 4900→6500 |
3549 | クスリアオキ | JPモル | 強気 | 3900→4000 |
3854 | アイル | 岩井コスモ | A | 4400→4500 |
4502 | 武田 | みずほ | 買い | 4850→5400 |
6902 | デンソー | 日興 | 強気 | 3000→3200 |
7270 | SUBARU | 東海東京 | 強気 | 3200→3850 |
7282 | 豊田合 | 日興 | 強気 | 4000→4200 |
7740 | タムロン | 日興 | 強気 | 6100→7300 |
7867 | タカラトミー | 東海東京 | 強気 | 2690→3450 |
7936 | アシックス | 野村 | 買い | 6300→7200 |
8001 | 伊藤忠 | みずほ | 買い | 6900→7600 |
8002 | 丸紅 | みずほ | 買い | 2780→2900 |
8015 | 豊田通商 | みずほ | 買い | 9600→10600 |
8031 | 三井物 | みずほ | 買い | 6600→7800 |
8058 | 三菱商 | みずほ | 買い | 2900→4100 |
8473 | SBI | JPモル | 強気 | 3780→4550 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
9532 | 大ガス | 日興 | 中立→強気 | 4300 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 日興 | 強気 | 3300→2800 |
4483 | JMDC | 日興 | 強気 | 7500→7000 |
4921 | ファンケル | モルガン | 強気 | 2800→2500 |
5032 | エニーカラー | GS | 買い | 4400→4000 |
7716 | ナカニシ | 日興 | 強気 | 4400→3300 |
7809 | 寿屋 | 東海東京 | 強気 | 2730→2140 |
9044 | 南海電 | JPモル | 強気 | 3450→3400 |
9045 | 京阪HD | JPモル | 強気 | 4500→4200 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
8267 | イオン | 岩井コスモ | 新規にB+ | 3800 |
9104 | 商船三井 | 丸三 | 新規に買い | 6000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3487 | CREロジ | みずほ | 買い→中立 | 15.5万 |
6201 | 豊田織 | マッコリ | 強気→中立 | 14500→15100 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします