3月13日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1979 | 大気社 | モルガン | 強気 | 5500→5600 |
2502 | アサヒ | みずほ | 買い | 6500→6700 |
4078 | 堺化学 | いちよし | A | 2400→2500 |
4633 | サカタINX | いちよし | A | 2200→2500 |
4634 | artien | みずほ | 買い | 3400→3700 |
4680 | ラウンドワン | 日興 | 強気 | 1000→1100 |
5741 | UACJ | モルガン | 強気 | 4300→4500 |
5803 | フジクラ | GS | 買い | 1580→2300 |
6501 | 日立 | GS | 買い | 13500→16700 |
6503 | 三菱電 | GS | 買い | 2600→3200 |
6504 | 富士電機 | GS | 買い | 8500→10700 |
6966 | 三井ハイテク | GS | 買い | 9800→11500 |
7181 | かんぽ生命 | 大和 | 1 | 3200→3500 |
7988 | ニフコ | 日興 | 強気 | 5200→5300 |
8795 | T&D | 大和 | 1 | 3300→3600 |
9022 | JR東海 | 東海東京 | 強気 | 4232→4700 |
9044 | 南海電 | 東海東京 | 強気 | 3600→3870 |
9532 | 大ガス | モルガン | 強気 | 3740→3940 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6622 | ダイヘン | GS | 中立→買い | 6000→10300 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3697 | SHIFT | JPモル | 強気 | 34500→34000 |
4071 | PAコンサル | みずほ | 買い | 3550→3200 |
8111 | ゴルドウイン | 東海東京 | 強気 | 15000→13700 |
8114 | デサント | 東海東京 | 強気 | 6200→6000 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4452 | 花王 | みずほ | 新規に中立 | 5500 |
4527 | ロート | みずほ | 新規に買い | 3700 |
4911 | 資生堂 | みずほ | 新規に中立 | 4200 |
4912 | ライオン | みずほ | 新規に中立 | 1300 |
4921 | ファンケル | みずほ | 新規に買い | 2600 |
4922 | コーセー | みずほ | 新規に中立 | 8100 |
4927 | ポーラHD | みずほ | 新規に中立 | 1500 |
8113 | ユニチャーム | みずほ | 新規に中立 | 4600 |
9552 | M&A総研 | JPモル | 新規に強気 | 8500 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4183 | 三井化学 | 岩井コスモ | A→B+ | 4800→4800 |
6752 | パナHD | GS | 買い→中立 | 1900→1650 |
7060 | ギークス | いちよし | A→B | - |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2811 | カゴメ | UBS | 売り | 2500→3200 |
5801 | 古河電 | GS | 売り | 2220→2700 |
6508 | 明電舎 | GS | 売り | 2400→2600 |
7988 | ニフコ | GS | 売り | 3400→3500 |
8304 | あおぞら銀 | モルガン | 弱気 | 2240→2090 |
9101 | 郵船 | モルガン | 弱気 | 2100→3600 |
9104 | 商船三井 | モルガン | 弱気 | 2600→4100 |
9107 | 川崎汽 | モルガン | 弱気 | 3000→3100 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします