2月14日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3221 | ヨシックス | いちよし | A | 4000→4200 |
3252 | 地主 | 野村 | 買い | 2590→2750 |
3923 | ラクス | マッコリ | 強気 | 2400→2800 |
4553 | 東和薬品 | いちよし | A | 4000→5000 |
5471 | 大同特鋼 | みずほ | 買い | 1540→1900 |
5838 | 楽天銀 | GS | 買い | 2710→2840 |
6315 | TOWA | モルガン | 強気 | 8200→8800 |
6370 | 栗田工 | 野村 | 買い | 7000→7100 |
6383 | ダイフク | 岩井コスモ | A | 3500→3800 |
6465 | ホシザキ | GS | 買い | 6500→6700 |
6503 | 三菱電 | 岩井コスモ | A | 2400→2500 |
6525 | コクサイエレ | 岩井コスモ | A | 3200→5100 |
6728 | アルバック | GS | 買い | 8000→9000 |
6728 | アルバック | マッコリ | 強気 | 8500→9850 |
7163 | 住信SBI銀 | JPモル | 強気 | 2350→2370 |
7269 | スズキ | 岩井コスモ | A | 7400→7900 |
7532 | パンパシHD | GS | 買い | 3400→3700 |
7974 | 任天堂 | 岡三 | 強気 | 9300→12000 |
8035 | 東エレク | 岩井コスモ | A | 32400→40000 |
8473 | SBI | UBS | 買い | 3480→4240 |
8804 | 東建物 | 野村 | 買い | 2230→2580 |
8804 | 東建物 | GS | 買い | 2600→2700 |
9336 | 大栄環境 | 大和 | 1 | 2700→3000 |
9613 | NTTデータ | 岩井コスモ | A | 2500→2600 |
9984 | SBG | マッコリ | 強気 | 8050→9700 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3283 | プロロジスR | 野村 | 中立→買い | 31.2万→31.2万 |
6340 | 渋谷工 | 東海東京 | 中立→強気 | 2660→3190 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3923 | ラクス | GS | 買い | 3100→2900 |
4189 | KHネオケム | いちよし | A | 3600→3500 |
6273 | SMC | GS | 買い | 10.3万→10万 |
7599 | IDOM | いちよし | A | 1500→1200 |
7636 | ハンズマン | いちよし | A | 1500→1400 |
9143 | SGHD | みずほ | 買い | 2300→2150 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2148 | ITメディア | いちよし | A→B | - |
2651 | ローソン | UBS | 買い→中立 | 8500→10360 |
3591 | ワコールHD | 大和 | 2→3 | 3300→3700 |
4385 | メルカリ | マッコリ | 強気→中立 | 4100→2610 |
6644 | 大崎電 | いちよし | A→B | - |
8876 | リログループ | 大和 | 1→2 | 2100→1600 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5332 | TOTO | 日興 | 弱気 | 4000→3600 |
6724 | エプソン | モルガン | 弱気 | 1800→1900 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします