2月9日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3231 | 野村不HD | 日興 | 強気 | 4100→4500 |
3289 | 東急不HD | GS | 買い | 1210→1330 |
4536 | 参天薬 | GS | 買い | 1950→2000 |
4543 | テルモ | みずほ | 買い | 6200→6500 |
5233 | 太平洋セメ | 野村 | 買い | 3390→3630 |
5803 | フジクラ | GS | 買い | 1520→1580 |
5929 | 三和HD | 野村 | 買い | 2500→2850 |
6383 | ダイフク | GS | 買い | 3300→3600 |
6503 | 三菱電 | マッコリ | 強気 | 2620→2650 |
6632 | JVCケンウ | 野村 | 買い | 950→1100 |
6723 | ルネサス | モルガン | 強気 | 3000→3200 |
7011 | 三菱重 | 岩井コスモ | A | 10000→12000 |
7267 | ホンダ | GS | 買い | 2000→2100 |
7267 | ホンダ | マッコリ | 強気 | 1800→1900 |
7751 | キヤノン | モルガン | 強気 | 4000→4500 |
9024 | 西武HD | 野村 | 買い | 1950→2720 |
9831 | ヤマダHD | みずほ | 買い | 500→550 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
6857 | アドテスト | JPモル | 中立→強気 | 4375→7400 |
7735 | スクリン | JPモル | 中立→強気 | 18500 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2267 | ヤクルト | みずほ | 買い | 6000→4400 |
3402 | 東レ | GS | 買い | 950→870 |
6723 | ルネサス | GS | 買い | 3300→3200 |
6965 | ホトニクス | モルガン | 強気 | 7500→7000 |
7071 | アンビスHD | 野村 | 買い | 4430→3960 |
8111 | ゴルドウイン | みずほ | 買い | 16500→13500 |
9468 | カドカワ | マッコリ | 強気 | 3500→3400 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7733 | オリンパス | マッコリ | 新規に強気 | 2800 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4554 | 富士製薬 | いちよし | A→B | 2000 |
6855 | 電子材料 | いちよし | A→B | 1900→1900 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2229 | カルビー | モルガン | 弱気 | 2800→2900 |
3659 | ネクソン | GS | 売り | 2600→2300 |
5801 | 古河電 | GS | 売り | 2260→2220 |
7201 | 日産自 | マッコリ | 弱気 | 480→540 |
9075 | 福山運 | モルガン | 弱気 | 3700→3600 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします