2月5日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
2段階格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7518 | ネットワン | 岩井コスモ | B→A | 2600→3200 |
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹 | GS | 買い | 1900→2100 |
3659 | ネクソン | マッコリ | 強気 | 3020→3850 |
4307 | 野村総研 | 岩井コスモ | A | 4600→5000 |
6301 | コマツ | 野村 | 買い | 4300→4800 |
6368 | オルガノ | GS | 買い | 7300→7800 |
6479 | ミネベア | GS | 買い | 3100→3200 |
6702 | 富士通 | 岩井コスモ | A | 22000→24500 |
6861 | キーエンス | 野村 | 買い | 72000→76000 |
6861 | キーエンス | GS | 買い | 90000→91000 |
7199 | プレミアG | いちよし | A | 2500→3000 |
8031 | 三井物 | モルガン | 強気 | 5700→6150 |
8411 | みずほFG | GS | 買い | 3200→3300 |
9022 | JR東海 | 岩井コスモ | A | 4000→4300 |
9044 | 南海電 | みずほ | 買い | 3400→3700 |
9201 | JAL | 野村 | 買い | 3700→3800 |
9433 | KDDI | 野村 | 買い | 5380→5570 |
9766 | コナミG | 岩井コスモ | A | 9000→11000 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5384 | フジミインコ | いちよし | C→B | 2300→3700 |
6473 | ジェイテクト | CLSA | 強気→買い | 1550→1700 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2175 | エスエムエス | GS | 買い | 3600→3400 |
3034 | クオールHD | いちよし | A | 2800→2700 |
4483 | JMDC | 野村 | 買い | 10060→9100 |
4483 | JMDC | モルガン | 強気 | 6000→5800 |
6479 | ミネベア | モルガン | 強気 | 3400→3300 |
6752 | パナHD | GS | 買い | 1950→1900 |
6981 | 村田製 | モルガン | 強気 | 3400→3350 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3382 | セブン&アイ | マッコリ | 新規に強気 | 6700→6700 |
4970 | 東洋合成 | 丸三 | 新規に買い | 11000 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
9278 | ブックオフG | 水戸 | B+→B | 1200 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3659 | ネクソン | GS | 売り | 2300→2600 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします