2月1日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | みずほ | 買い | 3500→3800 |
1942 | 関電工 | 野村 | 買い | 1650→1900 |
1944 | きんでん | 野村 | 買い | 2500→3100 |
2002 | 日清粉G | みずほ | 買い | 2700→2900 |
2292 | SFOODS | 東海東京 | 強気 | 3800→4010 |
2875 | 東洋水 | 野村 | 買い | 10500→10800 |
2875 | 東洋水 | GS | 買い | 9100→9900 |
3003 | ヒューリック | 大和 | 1 | 1550→1800 |
3091 | ブロンコB | 東海東京 | 強気 | 3455→4040 |
3104 | 富士紡HD | モルガン | 強気 | 4400→4600 |
3231 | 野村不HD | 野村 | 買い | 4230→4500 |
3382 | セブン&アイ | 野村 | 買い | 7500→7600 |
4063 | 信越化 | 野村 | 買い | 6000→6450 |
4307 | 野村総研 | 野村 | 買い | 4600→5100 |
4417 | Gセキュリ | 岩井コスモ | A | 5500→6500 |
4751 | サイバー | マッコリ | 強気 | 1030→1060 |
5334 | 特殊陶 | モルガン | 強気 | 4500→4800 |
5741 | UACJ | モルガン | 強気 | 3150→4300 |
6146 | ディスコ | GS | 買い | 42000→43000 |
6501 | 日立 | 野村 | 買い | 11000→13500 |
6501 | 日立 | GS | 買い | 13000→13500 |
6501 | 日立 | マッコリ | 強気 | 13600→15500 |
6504 | 富士電機 | 野村 | 買い | 8100→9300 |
6504 | 富士電機 | GS | 買い | 8200→8500 |
6504 | 富士電機 | マッコリ | 強気 | 8500→8600 |
6526 | ソシオネクス | 岩井コスモ | A | 4000→4600 |
6701 | NEC | UBS | 買い | 9000→12700 |
6762 | TDK | 野村 | 買い | 8600→9000 |
6762 | TDK | GS | 買い | 7500→7800 |
6762 | TDK | モルガン | 強気 | 8000→8800 |
6857 | アドテスト | モルガン | 強気 | 5700→6000 |
7735 | スクリン | マッコリ | 強気 | 18600→18750 |
8309 | 三井住友トラ | GS | 買い | 3350→3600 |
8803 | 平和不 | 野村 | 買い | 4490→4585 |
8818 | 京阪神ビル | 野村 | 買い | 1700→1710 |
9202 | ANAHD | 野村 | 買い | 4000→4300 |
9552 | M&A総研 | 岩井コスモ | A | 5500→5700 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4887 | サワイGHD | 大和 | 2→1 | 7500 |
7701 | 島津 | みずほ | 中立→買い | 4400→5400 |
9697 | カプコン | マッコリ | 中立→強気 | 5800→7400 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1925 | 大和ハウス | みずほ | 買い | 5000→4970 |
2175 | エスエムエス | 野村 | 買い | 5300→4700 |
2413 | エムスリー | 野村 | 買い | 4900→4000 |
2413 | エムスリー | GS | 買い | 3750→3450 |
3436 | SUMCO | GS | 買い | 2490→2440 |
4507 | 塩野義 | GS | 買い | 8750→8500 |
7732 | トプコン | 岩井コスモ | A | 2500→2300 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
7716 | ナカニシ | みずほ | 新規に中立 | 2600 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3092 | ZOZO | CLSA | 買い→強気 | 3650→3770 |
4996 | クミアイ化 | 大和 | 2→3 | 850 |
5938 | LIXIL | CLSA | 買い→強気 | 2100 |
7203 | トヨタ | 野村 | 買い→中立 | 3400→3100 |
9936 | 王将フード | いちよし | A→B | - |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4528 | 小野薬 | GS | 売り | 2350→2300 |
5333 | ガイシ | GS | 売り | 1500→1600 |
6508 | 明電舎 | GS | 売り | 2250→2450 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします