1月16日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2212 | 山パン | JPモル | 強気 | 3550→3700 |
2651 | ローソン | 岩井コスモ | A | 8000→8600 |
3064 | モノタロウ | 日興 | 強気 | 1500→1800 |
3099 | 三越伊勢丹 | JPモル | 強気 | 2000→2200 |
3791 | IGポート | 岩井コスモ | A | 4500→5500 |
5706 | 三井金 | UBS | 買い | 4650→5090 |
6098 | リクルート | JPモル | 強気 | 5700→7200 |
6501 | 日立 | JPモル | 強気 | 11500→12400 |
6504 | 富士電機 | マッコリ | 強気 | 7500→7600 |
6762 | TDK | 東海東京 | 強気 | 7000→8000 |
7516 | コーナン | 岩井コスモ | A | 4500→4700 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5975 | 東プレ | みずほ | 中立→買い | 2600 |
6506 | 安川電 | 岩井コスモ | B→B+ | 5500→6400 |
6962 | 大真空 | 東海東京 | 中立→強気 | 1050 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2802 | 味の素 | JPモル | 強気 | 7400→7100 |
3659 | ネクソン | JPモル | 強気 | 4200→3700 |
4568 | 第一三共 | 大和 | 1 | 5400→5200 |
6460 | セガサミー | JPモル | 強気 | 4000→3000 |
6963 | ローム | 東海東京 | 強気 | 3950→3100 |
7832 | バンナムHD | JPモル | 強気 | 4300→3800 |
9602 | 東宝 | 野村 | 買い | 6600→6400 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3387 | クリレスHD | いちよし | A→B | - |
4413 | ボードルア | いちよし | A→B | - |
5471 | 大同特鋼 | 野村 | 買い→中立 | 7200→1440 |
6702 | 富士通 | マッコリ | 強気→中立 | 23500→21000 |
7974 | 任天堂 | マッコリ | 強気→中立 | 7400→7400 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2432 | ディーエヌエ | JPモル | 弱気 | 1500→1300 |
3197 | すかいらーく | JPモル | 弱気 | 1800→2100 |
3632 | グリー | JPモル | 弱気 | 550→520 |
5714 | DOWA | UBS | 売り | 4190→4070 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします