1月11日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
1414 | ショーボンド | 野村 | 買い | 6600→7350 |
1786 | オリエン白石 | 野村 | 買い | 345→410 |
1925 | 大和ハウス | みずほ | 買い | 4600→5000 |
4182 | 菱ガス化 | みずほ | 買い | 2300→2650 |
4183 | 三井化学 | モルガン | 強気 | 5000→5200 |
4188 | 三菱ケミG | モルガン | 強気 | 1020→1050 |
7532 | パンパシHD | JPモル | 強気 | 3500→3700 |
8002 | 丸紅 | 東海東京 | 強気 | 2700→3000 |
8031 | 三井物 | 東海東京 | 強気 | 6400→6700 |
8630 | SOMPO | JPモル | 強気 | 7590→7910 |
8725 | MS&AD | 東海東京 | 強気 | 7300→7400 |
9434 | SB | 東海東京 | 強気 | 1880→2100 |
9984 | SBG | 東海東京 | 強気 | 8000→8800 |
9984 | SBG | マッコリ | 強気 | 7750→8050 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3994 | マネフォ | マッコリ | 中立→強気 | 5600→6200 |
6857 | アドテスト | 岩井コスモ | B+→A | 4100→5800 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2301 | 学情 | いちよし | A | 3200→2900 |
2875 | 東洋水 | GS | 買い | 9300→9100 |
3402 | 東レ | GS | 買い | 980→950 |
3405 | クラレ | GS | 買い | 1780→1760 |
4005 | 住友化 | モルガン | 強気 | 480→450 |
6758 | ソニーG | JPモル | 強気 | 16100→16000 |
7606 | Uアローズ | 日興 | 強気 | 2800→2500 |
7915 | NISSHA | JPモル | 強気 | 2250→1900 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2327 | NSSOL | モルガン | 新規に中立 | 4500 |
3626 | TIS | モルガン | 新規に中立 | 3500 |
4307 | 野村総研 | モルガン | 新規に強気 | 4800 |
4554 | 富士製薬 | みずほ | 新規に買い | 2200 |
4886 | あすか薬HD | みずほ | 新規に買い | 2350 |
6701 | NEC | モルガン | 新規に中立 | 9200 |
9613 | NTTデータ | モルガン | 新規に中立 | 2200 |
9719 | SCSK | モルガン | 新規に中立 | 2700 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5384 | フジミインコ | GS | 買い→中立 | 3400→3200 |
7581 | サイゼリヤ | いちよし | A→B | - |
9024 | 西武HD | モルガン | 中立→弱気 | 1800→1800 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
4061 | デンカ | GS | 売り | 2330→2320 |
7181 | かんぽ生命 | JPモル | 弱気 | 2180→2200 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします