1月9日のレーティング一覧
公開日:
本日のレーティング一覧です。
最上位を継続+目標株価を増額
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3231 | 野村不HD | GS | 買い | 3800→4400 |
3289 | 東急不HD | GS | 買い | 980→1210 |
4063 | 信越化 | 岡三 | 強気 | 6200→7300 |
4063 | 信越化 | 東海東京 | 強気 | 5370→6850 |
4063 | 信越化 | マッコリ | 強気 | 5675→6920 |
4661 | OLC | みずほ | 買い | 5500→5700 |
6178 | 日本郵政 | GS | 買い | 1340→1430 |
6324 | ハーモニック | GS | 買い | 5100→5200 |
6383 | ダイフク | GS | 買い | 3200→3300 |
6407 | CKD | GS | 買い | 2300→3500 |
6465 | ホシザキ | GS | 買い | 6200→6500 |
8227 | しまむら | みずほ | 買い | 17500→17800 |
8801 | 三井不 | GS | 買い | 3500→3900 |
8802 | 菱地所 | GS | 買い | 2200→2300 |
8804 | 東建物 | GS | 買い | 2200→2600 |
9039 | サカイ引越 | 東海東京 | 強気 | 2980→3460 |
9984 | SBG | 日興 | 強気 | 7500→8000 |
格上げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
5947 | リンナイ | CLSA | 強気→買い | 3300→4000 |
6645 | オムロン | GS | 中立→買い | 6000→8000 |
8035 | 東エレク | 日興 | 弱気→中立 | 25000 |
8830 | 住友不 | GS | 中立→買い | 3900→4600 |
8964 | フロンティア | GS | 中立→買い | 49.5万→49万 |
最上位を継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
2815 | アリアケ | みずほ | 買い | 6500→5700 |
2897 | 日清食HD | JPモル | 強気 | 16600→5530 |
3283 | プロロジスR | GS | 買い | 35.2万→35万 |
6103 | オークマ | GS | 買い | 8200→7200 |
6367 | ダイキン | GS | 買い | 36000→35000 |
8439 | 東京センチュ | JPモル | 強気 | 7210→1802 |
8905 | イオンモール | GS | 買い | 2200→2000 |
8985 | ホテルリート | GS | 買い | 90000→89000 |
新規格付け
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
9279 | ギフトHD | 岩井コスモ | 新規にA | 2950 |
格下げ
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3923 | ラクス | CLSA | 強気→弱気 | 2500→2600 |
6471 | 日精工 | GS | 買い→中立 | 1050→830 |
8951 | ビルファンド | GS | 中立→売り | 58万→56.2万 |
弱気継続
コード | 銘柄 | 機関 | 格付 | 目標株価 |
---|---|---|---|---|
3226 | アコモF | GS | 売り | 57.1万→52.5万 |
3234 | 森ヒルズR | GS | 売り | 14.2万→13.1万 |
3269 | アドバンスR | GS | 売り | 30.3万→28万 |
3281 | GLP | GS | 売り | 13.8万→12.7万 |
6506 | 安川電 | モルガン | 弱気 | 3200→3300 |
8976 | 大和オフィス | GS | 売り | 54.7万→54.3万 |
この記事がいいなと思ったらシェアやフォローをお願いします